SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2023
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: US BANCORP \DE\
Address: U.S. BANCORP
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN  55402-7020
Form 13F File Number: 028-00551

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Daniel Kinsella
Title: Director
Phone: 213-356-2289
Signature, Place, and Date of Signing:
Daniel Kinsella OaklandCA 11-03-2023
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 5
Form 13F Information Table Entry Total: 8,871
Form 13F Information Table Value Total: 61,185,552,370
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-02267 US BANK NATIONAL ASSOCIATION
5 028-16147 U.S. BANCORP INVESTMENTS, INC.
6 028-19264 PFM Asset Management LLC
7 028-04663 HIGHMARK CAPITAL MANAGEMENT INC/CA
9   U.S. BANCORP ADVISORS, LLC

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
EURONAV NV SHS B38564108 8,020 488 SH   DFND 9 0 0 488
VISION MARINE TECHNOLOGIES I COM C96657116 6,958 2,875 SH   DFND 1 2,875 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 310,830 28,283 SH   DFND 1 2,227 0 26,056
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 9,397 855 SH   OTR 1 534 0 321
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 138,102 3,763 SH   DFND 1 209 0 3,554
ALKERMES PLC SHS G01767105 181,113 6,466 SH   DFND 1 5,275 0 1,191
ALKERMES PLC SHS G01767105 55,628 1,986 SH   OTR 1 819 1,167 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 10,392 371 SH   DFND 9 0 0 371
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 653,542 6,272 SH   DFND 1 5,364 0 908
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 151,611 1,455 SH   OTR 1 1,443 0 12
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 148,789 1,424 SH   DFND 5 1,424 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 22,132 212 SH   DFND 9 0 0 212
AMCOR PLC ORD G0250X107 5,779,090 630,905 SH   DFND 1 630,828 0 77
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,692,997 184,825 SH   OTR 1 184,825 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 55,528 6,062 SH   DFND 5 6,062 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 273,023 29,805 SH   DFND 9 0 0 29,805
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,402,788 16,603 SH   DFND 1 15,513 0 1,090
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,004,248 11,886 SH   OTR 1 7,145 3,971 770
AMDOCS LTD SHS G02602103 10,477 124 SH   DFND 5 124 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 5,679 67 SH   DFND 9 0 0 67
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 58,176 3,682 SH   DFND 1 100 0 3,582
AMBARELLA INC SHS G037AX101 226,121 4,264 SH   DFND 1 4,264 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 65,598 1,237 SH   OTR 1 1,237 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 3,288 62 SH   DFND 5 62 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,120,730 15,794 SH   DFND 1 8,786 0 7,008
AON PLC SHS CL A G0403H108 4,774,140 14,725 SH   OTR 1 6,503 75 8,147
AON PLC SHS CL A G0403H108 381,283 1,176 SH   DFND 5 1,176 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 227,096 700 SH   DFND 9 0 0 700
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 3,239,574 40,642 SH   DFND 1 28,805 0 11,837
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 756,049 9,485 SH   OTR 1 8,199 129 1,157
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 297,478 3,732 SH   DFND 5 3,732 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 237,217 2,976 SH   DFND 9 0 0 2,976
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 9,715 1,027 SH   OTR 1 1,027 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 653,019 21,884 SH   DFND 1 2,304 0 19,580
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 2,387 80 SH   OTR 1 0 0 80
ARQIT QUANTUM INC ORDINARY SHARES G0567U101 74 125 SH   DFND 1 125 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 114,019 1,884 SH   DFND 1 291 0 1,593
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 70,687 1,168 SH   OTR 1 0 1,168 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 126,663 2,247 SH   DFND 1 2,247 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 58,963 1,046 SH   OTR 1 1,046 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 815 14 SH   DFND 9 0 0 14
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 94,607 3,517 SH   DFND 1 954 0 2,563
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 19,907 740 SH   OTR 1 0 0 740
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 2,556 95 SH   DFND 5 95 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 6,295 234 SH   DFND 9 0 0 234
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 178,318 9,336 SH   DFND 1 9,336 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 3,247 170 SH   OTR 1 70 0 100
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 4,604 170 SH   DFND 1 0 0 170
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 3,114 115 SH   DFND 5 115 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 910 35 SH   DFND 1 3 0 32
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 1,124 525 SH   DFND 1 525 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 285,088,985 928,296 SH   DFND 1 881,380 0 46,916
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 64,589,839 210,315 SH   OTR 1 190,533 3,796 15,986
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,288,387 7,444 SH   DFND 5 7,352 0 92
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,253,855 7,338 SH   DFND 9 0 0 7,338
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 8,960 1,262 SH   DFND 1 653 0 609
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 1,207 170 SH   OTR 1 0 170 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD L P G16234109 46 3 SH   DFND 1 3 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT VTG G16250105 661 21 SH   DFND 1 21 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT VTG G16250105 1,542 49 SH   DFND 5 49 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 116,512 3,963 SH   OTR 1 1,770 0 2,193
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 22 1 SH   DFND 1 1 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 20,653 950 SH   OTR 1 950 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 386,886 3,574 SH   DFND 1 1,375 0 2,199
BUNGE LIMITED COM G16962105 106,843 987 SH   OTR 1 226 0 761
BUNGE LIMITED COM G16962105 15,521 143 SH   DFND 9 0 0 143
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 133,367 2,535 SH   DFND 1 707 0 1,828
CHINA YUCHAI INTL LTD COM G21082105 6,323 626 SH   DFND 1 0 0 626
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 15,822 226 SH   DFND 1 0 0 226
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 51,566 7,685 SH   DFND 1 3,850 0 3,835
CREDICORP LTD COM G2519Y108 1,537,431 12,014 SH   DFND 1 11,219 0 795
CREDICORP LTD COM G2519Y108 248,005 1,938 SH   OTR 1 1,804 117 17
CREDICORP LTD COM G2519Y108 14,461 113 SH   DFND 5 113 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 229,086 15,022 SH   DFND 1 15,022 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 35,609 2,335 SH   OTR 1 2,335 0 0
CRH PLC ORD G25508105 9,991,673 182,563 SH   DFND 1 172,093 0 10,470
CRH PLC ORD G25508105 1,798,592 32,863 SH   OTR 1 32,506 68 289
CRH PLC ORD G25508105 64,630 1,180 SH   DFND 5 978 0 202
CRH PLC ORD G25508105 1,204 22 SH   DFND 9 0 0 22
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,467,531 23,488 SH   DFND 1 17,344 0 6,144
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 128,584 2,058 SH   OTR 1 1,769 50 239
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 22,993 368 SH   DFND 5 368 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 375 6 SH   DFND 9 0 0 6
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 4,620 241 SH   DFND 1 241 0 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 3,930 205 SH   DFND 5 205 0 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 3,470 181 SH   DFND 9 0 0 181
EATON CORP PLC SHS G29183103 38,056,190 178,433 SH   DFND 1 160,125 0 18,308
EATON CORP PLC SHS G29183103 8,077,341 37,872 SH   OTR 1 35,920 495 1,457
EATON CORP PLC SHS G29183103 359,005 1,683 SH   DFND 5 1,683 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 183,106 858 SH   DFND 9 0 0 858
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 36,300 150 SH   DFND 1 24 0 126
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 1,936 8 SH   OTR 1 0 0 8
ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L SHS G3156P103 280 21 SH   DFND 1 21 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 35,468 750 SH   DFND 1 750 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 2,870,408 7,723 SH   DFND 1 899 0 6,824
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 5,203 14 SH   OTR 1 14 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 10,035 27 SH   DFND 5 27 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 13,305 35 SH   DFND 9 0 0 35
FABRINET SHS G3323L100 1,488,250 8,932 SH   DFND 1 8,777 0 155
FABRINET SHS G3323L100 109,469 657 SH   OTR 1 634 0 23
FABRINET SHS G3323L100 7,498 45 SH   DFND 9 0 0 45
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 983,695 5,981 SH   DFND 1 5,678 0 303
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 128,286 780 SH   OTR 1 647 15 118
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 422,688 2,570 SH   DFND 5 2,570 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 40,329 245 SH   DFND 9 0 0 245
FLEX LNG LTD SHS G35947202 30,160 1,000 SH   OTR 1 1,000 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 3,437 133 SH   DFND 1 0 0 133
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 52,970 1,490 SH   DFND 1 1,490 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 54,996 1,547 SH   OTR 1 0 0 1,547
GEOPARK LTD USD SHS G38327105 2,502,111 243,396 SH   DFND 1 243,396 0 0
GEOPARK LTD USD SHS G38327105 116,832 11,365 SH   OTR 1 11,365 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 300,606 25,892 SH   DFND 1 23,284 0 2,608
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 100,078 8,620 SH   OTR 1 8,004 0 616
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 39,149 3,372 SH   DFND 5 3,372 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 2,879 248 SH   DFND 9 0 0 248
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 854,392 23,602 SH   DFND 1 18,965 0 4,637
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 138,502 3,826 SH   OTR 1 1,303 1,377 1,146
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 10,172 281 SH   DFND 5 281 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 4,983 137 SH   DFND 9 0 0 137
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108 13,209 227 SH   DFND 1 29 0 198
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 23,212 6,557 SH   DFND 1 0 0 6,557
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 1,451,288 12,451 SH   DFND 1 12,451 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 114,112 979 SH   OTR 1 979 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 4,393 314 SH   DFND 1 226 0 88
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 363,339 14,072 SH   DFND 1 2,527 0 11,545
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 11,851 459 SH   OTR 1 0 0 459
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 1,678 65 SH   DFND 9 0 0 65
HOLLYSYS AUTOMATION TCHNGY L SHS G45667105 25,851 1,303 SH   DFND 1 1,303 0 0
HOLLYSYS AUTOMATION TCHNGY L SHS G45667105 8,670 437 SH   OTR 1 437 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 1,711,634 14,795 SH   DFND 1 12,208 0 2,587
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 114,532 990 SH   OTR 1 696 90 204
ICON PLC SHS G4705A100 2,570,358 10,438 SH   DFND 1 9,923 0 515
ICON PLC SHS G4705A100 502,350 2,040 SH   OTR 1 1,708 156 176
ICON PLC SHS G4705A100 497,671 2,021 SH   DFND 5 2,021 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 67,473 274 SH   DFND 9 0 0 274
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 330,684 10,681 SH   DFND 1 10,681 0 0
INDIVIOR PLC ORD G4766E116 738 32 SH   OTR 1 32 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 22,043 727 SH   OTR 1 727 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 42,545 471 SH   DFND 1 0 0 471
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 54,921 608 SH   OTR 1 0 0 608
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 1,174 13 SH   DFND 5 13 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 361 4 SH   DFND 9 0 0 4
INVESCO LTD SHS G491BT108 286,567 19,736 SH   DFND 1 12,413 0 7,323
INVESCO LTD SHS G491BT108 25,948 1,787 SH   OTR 1 662 115 1,010
INVESCO LTD SHS G491BT108 841 57 SH   DFND 9 0 0 57
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 153,387 1,185 SH   DFND 1 525 0 660
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 6,860 53 SH   OTR 1 53 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 65,238 504 SH   DFND 5 504 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 2,325,649 43,707 SH   DFND 1 31,010 0 12,697
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 347,195 6,525 SH   OTR 1 5,367 488 670
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 23,466 441 SH   DFND 5 413 0 28
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 333,750 6,272 SH   DFND 9 0 0 6,272
LAZARD LTD SHS A G54050102 3,101 100 SH   DFND 1 100 0 0
LAZARD LTD SHS A G54050102 7,349 237 SH   OTR 1 237 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 18,430 993 SH   DFND 1 847 0 146
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 5,661 305 SH   DFND 5 0 0 305
LINDE PLC SHS G54950103 94,621,582 254,120 SH   DFND 1 241,796 0 12,324
LINDE PLC SHS G54950103 23,772,313 63,844 SH   OTR 1 51,095 1,931 10,818
LINDE PLC SHS G54950103 1,132,752 3,040 SH   DFND 5 2,976 0 64
LINDE PLC SHS G54950103 2,306,277 4,523 SH   DFND 7 4,523 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 201,502 541 SH   DFND 9 0 0 541
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 50,659 958 SH   DFND 1 541 0 417
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 66,629 1,260 SH   OTR 1 17 1,243 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 6,094 467 SH   DFND 1 82 0 385
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 66,732 3,372 SH   OTR 1 0 3,372 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 98,649,755 1,258,930 SH   DFND 1 1,229,324 0 29,606
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 26,672,255 340,381 SH   OTR 1 321,271 4,836 14,274
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 802,377 10,232 SH   DFND 5 9,595 0 637
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3,120,175 30,346 SH   DFND 7 30,346 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,042,738 13,307 SH   DFND 9 0 0 13,307
APTIV PLC SHS G6095L109 41,531,137 421,251 SH   DFND 1 412,590 0 8,661
APTIV PLC SHS G6095L109 3,591,831 36,432 SH   OTR 1 34,946 888 598
APTIV PLC SHS G6095L109 433,895 4,401 SH   DFND 5 4,401 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 2,663,370 20,200 SH   DFND 7 20,200 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 100,167 1,016 SH   DFND 9 0 0 1,016
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 34,704 1,163 SH   DFND 1 730 0 433
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 19,333 157 SH   DFND 1 17 0 140
NEWEGG COMMERCE INC COMMON SHARES G6483G100 2,415 2,856 SH   DFND 1 0 0 2,856
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 8,237 1,277 SH   DFND 1 0 0 1,277
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 819 127 SH   OTR 1 127 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 22,083 436 SH   DFND 1 0 0 436
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 51 1 SH   DFND 5 1 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 502,549 33,019 SH   DFND 1 33,019 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 548 36 SH   OTR 1 36 0 0
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 13,621 3,306 SH   DFND 1 79 0 3,227
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 284,230 17,247 SH   DFND 1 6,461 0 10,786
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 40,972 2,537 SH   DFND 1 133 0 2,404
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 194 12 SH   OTR 1 12 0 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 145 9 SH   DFND 9 0 0 9
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 2,168 299 SH   DFND 9 0 0 299
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 8,324,199 157,090 SH   DFND 1 154,463 0 2,627
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 3,120,899 58,896 SH   OTR 1 58,505 59 332
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 27,184 513 SH   DFND 5 70 0 443
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 1,523 28 SH   DFND 9 0 0 28
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 121 14 SH   OTR 1 14 0 0
PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206 25,419 2,120 SH   DFND 1 210 0 1,910
PROTHENA CORP PLC SHS G72800108 180,696 3,745 SH   DFND 1 3,406 0 339
PROTHENA CORP PLC SHS G72800108 21,085 437 SH   OTR 1 437 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 2,150,797 10,867 SH   DFND 1 10,381 0 486
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 752,888 3,804 SH   OTR 1 3,719 0 85
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 58,933 297 SH   DFND 5 280 0 17
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 2,969 15 SH   DFND 9 0 0 15
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CL A SHS G7500M104 891 164 SH   DFND 1 164 0 0
ROIVANT SCIENCES LTD SHS G76279101 21,795 1,866 SH   DFND 1 0 0 1,866
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 94,013 3,464 SH   DFND 1 199 0 3,265
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 4,261 157 SH   OTR 1 0 0 157
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 3,785 139 SH   DFND 9 0 0 139
SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106 11,150 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 958,583 14,535 SH   DFND 1 6,273 0 8,262
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 174,635 2,648 SH   OTR 1 2,047 0 601
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 3,031 45 SH   DFND 5 45 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 684 10 SH   DFND 9 0 0 10
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 4,567,206 70,536 SH   DFND 1 68,221 0 2,315
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 7,563,448 116,810 SH   OTR 1 114,634 2,059 117
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 31,145 481 SH   DFND 5 481 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 11,416 176 SH   DFND 9 0 0 176
PROKIDNEY CORP CLASS A ORD SHS G7S53R104 9,183 2,005 SH   DFND 1 1,747 0 258
PROKIDNEY CORP CLASS A ORD SHS G7S53R104 440 96 SH   OTR 1 96 0 0
SAPIENS INTL CORP N V SHS G7T16G103 2,587 91 SH   DFND 1 44 0 47
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 1,772,018 46,854 SH   DFND 1 44,497 0 2,357
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 598,804 15,833 SH   OTR 1 15,833 0 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 44,890 1,186 SH   DFND 5 1,110 0 76
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 2,897 76 SH   DFND 9 0 0 76
SHARKNINJA INC COM SHS G8068L108 763,039 16,459 SH   DFND 1 16,459 0 0
SHARKNINJA INC COM SHS G8068L108 119,562 2,579 SH   OTR 1 2,579 0 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 700,363 9,753 SH   DFND 1 323 0 9,430
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 11,777 164 SH   OTR 1 0 0 164
SMART GLOBAL HLDGS INC SHS G8232Y101 9,716 399 SH   DFND 1 0 0 399
STERIS PLC SHS USD G8473T100 3,446,430 15,707 SH   DFND 1 13,436 0 2,271
STERIS PLC SHS USD G8473T100 1,414,381 6,446 SH   OTR 1 2,006 0 4,440
STERIS PLC SHS USD G8473T100 301,703 1,375 SH   DFND 5 1,267 0 108
STERIS PLC SHS USD G8473T100 42,460 193 SH   DFND 9 0 0 193
STONECO LTD COM CL A G85158106 26,227 2,458 SH   DFND 1 1,583 0 875
STONECO LTD COM CL A G85158106 106,700 10,000 SH   OTR 1 10,000 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 943,084 46,366 SH   DFND 1 41,375 0 4,991
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 311,691 15,324 SH   OTR 1 10,228 4,753 343
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 12,719 625 SH   DFND 9 0 0 625
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD SHS G8766E109 1,428,798 38,357 SH   DFND 1 0 0 38,357
THERAVANCE BIOPHARMA INC COM G8807B106 8,630 1,000 SH   DFND 1 296 0 704
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 9,881,717 48,700 SH   DFND 1 42,635 0 6,065
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 2,788,592 13,743 SH   OTR 1 13,152 0 591
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 154,634 762 SH   DFND 5 762 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 247,654 1,220 SH   DFND 9 0 0 1,220
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 237 29 SH   DFND 1 4 0 25
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 290,039 35,544 SH   OTR 1 35,544 0 0
TRINSEO PLC SHS G9059U107 6,691 819 SH   DFND 1 0 0 819
TRONOX HOLDINGS PLC SHS G9087Q102 32,632 2,428 SH   DFND 1 187 0 2,241
GOLAR LNG LTD SHS G9456A100 29,379 1,211 SH   DFND 1 1,211 0 0
VALARIS LTD CL A G9460G101 44,613 595 SH   DFND 1 246 0 349
VALARIS LTD CL A G9460G101 53,311 711 SH   OTR 1 0 76 635
VALARIS LTD *W EXP 04/29/202 G9460G119 15 1 SH   DFND 1 1 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 149,569 100 SH   DFND 1 76 0 24
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 197,431 132 SH   OTR 1 0 58 74
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 4,487 3 SH   DFND 5 3 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 1,496 1 SH   DFND 9 0 0 1
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 2,457,370 11,760 SH   DFND 1 11,331 0 429
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 229,439 1,098 SH   OTR 1 983 0 115
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 11,911 57 SH   DFND 5 57 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 7,940 38 SH   DFND 9 0 0 38
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 46,040 1,441 SH   DFND 1 230 0 1,211
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 324,708 10,163 SH   OTR 1 35 9,544 584
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 15,815 495 SH   DFND 5 495 0 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 8,128 254 SH   DFND 9 0 0 254
XP INC CL A G98239109 1,553,801 67,410 SH   DFND 1 65,230 0 2,180
XP INC CL A G98239109 311,936 13,533 SH   OTR 1 12,585 630 318
XP INC CL A G98239109 17,149 744 SH   DFND 5 744 0 0
