SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2023
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: US BANCORP \DE\
Address: U.S. BANCORP
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN  55402-7020
Form 13F File Number: 028-00551

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Daniel Kinsella
Title: Director
Phone: 213-356-2289
Signature, Place, and Date of Signing:
Daniel Kinsella OaklandCA 08-09-2023
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 4
Form 13F Information Table Entry Total: 7,620
Form 13F Information Table Value Total: 62,111,051,155
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-02267 US BANK NATIONAL ASSOCIATION
5 028-16147 U.S. BANCORP INVESTMENTS, INC.
6 028-19264 PFM Asset Management LLC
7 028-04663 HIGHMARK CAPITAL MANAGEMENT INC/CA

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 339,687 32,259 SH   DFND 1 4,186 0 28,073
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 9,003 855 SH   OTR 1 534 0 321
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 139,102 3,630 SH   DFND 1 209 0 3,421
ALKERMES PLC SHS G01767105 69,517 2,221 SH   DFND 1 1,037 0 1,184
ALKERMES PLC SHS G01767105 36,527 1,167 SH   OTR 1 0 1,167 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 743,404 6,194 SH   DFND 1 5,358 0 836
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 174,149 1,451 SH   OTR 1 1,439 0 12
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 152,545 1,271 SH   DFND 5 1,271 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 6,327,899 634,058 SH   DFND 1 633,800 0 258
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,909,843 191,367 SH   OTR 1 191,367 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 60,498 6,062 SH   DFND 5 6,062 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,850,274 18,718 SH   DFND 1 17,225 0 1,493
AMDOCS LTD SHS G02602103 913,671 9,243 SH   OTR 1 4,125 3,571 1,547
AMDOCS LTD SHS G02602103 15,222 154 SH   DFND 5 154 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 489,219 5,847 SH   DFND 1 5,647 0 200
AMBARELLA INC SHS G037AX101 112,871 1,349 SH   OTR 1 1,349 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 6,777 81 SH   DFND 5 81 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,435,565 18,643 SH   DFND 1 11,231 0 7,412
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,423,092 15,710 SH   OTR 1 6,303 75 9,332
AON PLC SHS CL A G0403H108 416,311 1,206 SH   DFND 5 1,206 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 3,089,360 41,274 SH   DFND 1 29,551 0 11,723
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 435,702 5,821 SH   OTR 1 4,673 119 1,029
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 256,735 3,430 SH   DFND 5 3,430 0 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 10,527 1,027 SH   OTR 1 1,027 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 660,392 22,303 SH   DFND 1 2,466 0 19,837
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 4,531 153 SH   OTR 1 0 0 153
ARQIT QUANTUM INC ORDINARY SHARES G0567U101 151 125 SH   DFND 1 125 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 111,210 1,993 SH   DFND 1 263 0 1,730
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 60,041 1,076 SH   OTR 1 0 1,076 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 123,271 2,290 SH Put DFND 1 2,290 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 20,240 376 SH   OTR 1 376 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 175,697 5,355 SH Put DFND 1 1,627 0 3,728
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 24,279 740 SH   OTR 1 0 0 740
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 4,921 150 SH   DFND 5 150 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 228,774 9,760 SH   DFND 1 9,760 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 3,985 170 SH   OTR 1 70 0 100
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 4,651 170 SH   DFND 1 0 0 170
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 4,158 152 SH   DFND 5 152 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 1,316 55 SH   DFND 1 6 0 49
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 2,132 525 SH   DFND 1 525 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 290,220,724 940,504 SH   DFND 1 892,923 0 47,581
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 64,692,872 209,647 SH   OTR 1 190,308 3,896 15,443
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,072,114 6,715 SH   DFND 5 6,660 0 55
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 9,503 1,262 SH   DFND 1 653 0 609
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 1,280 170 SH   OTR 1 0 170 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD L P G16234109 52 3 SH   DFND 1 3 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT VTG G16250105 2,540 75 SH   DFND 1 21 0 54
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT VTG G16250105 1,659 49 SH   DFND 5 49 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 144,650 3,963 SH   OTR 1 1,770 0 2,193
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 29 1 SH   DFND 1 1 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 28,016 950 SH   OTR 1 950 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 345,321 3,660 SH   DFND 1 1,519 0 2,141
BUNGE LIMITED COM G16962105 70,952 752 SH   OTR 1 226 0 526
CAMBIUM NETWORKS CORP SHS G17766109 66,892 4,395 SH   DFND 1 4,395 0 0
CAMBIUM NETWORKS CORP SHS G17766109 43,955 2,888 SH   OTR 1 2,888 0 0
CAMBIUM NETWORKS CORP SHS G17766109 3,987 262 SH   DFND 5 262 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 93,744 2,612 SH   DFND 1 836 0 1,776
CHINA YUCHAI INTL LTD COM G21082105 6,563 625 SH   DFND 1 40 0 585
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 13,442 226 SH   DFND 1 0 0 226
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 63,689 6,683 SH   DFND 1 4,057 0 2,626
CREDICORP LTD COM G2519Y108 1,668,480 11,301 SH   DFND 1 10,409 0 892
CREDICORP LTD COM G2519Y108 281,550 1,907 SH   OTR 1 1,773 117 17
CREDICORP LTD COM G2519Y108 15,502 105 SH   DFND 5 105 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 2,486,805 38,597 SH   DFND 1 31,846 0 6,751
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 349,146 5,419 SH   OTR 1 5,130 50 239
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 24,225 376 SH   DFND 5 376 0 0
DIVERSEY HLDGS LTD ORD SHS G28923103 696 83 SH   DFND 1 0 0 83
EATON CORP PLC SHS G29183103 37,359,755 185,777 SH   DFND 1 166,853 0 18,924
EATON CORP PLC SHS G29183103 7,514,504 37,367 SH   OTR 1 35,415 495 1,457
EATON CORP PLC SHS G29183103 384,302 1,911 SH   DFND 5 1,911 0 0
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 38,834 159 SH   DFND 1 24 0 135
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 4,152 17 SH   OTR 1 0 0 17
ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L SHS G3156P103 312 21 SH   DFND 1 21 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 34,351 734 SH   DFND 1 734 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 2,689,071 7,866 SH   DFND 1 1,021 0 6,845
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 4,786 14 SH   OTR 1 14 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 1,709 5 SH   DFND 5 5 0 0
FABRINET SHS G3323L100 1,222,301 9,411 SH   DFND 1 8,955 0 456
FABRINET SHS G3323L100 85,331 657 SH   OTR 1 634 0 23
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 952,827 6,057 SH   DFND 1 5,565 0 492
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 53,958 343 SH   OTR 1 210 15 118
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 405,230 2,576 SH   DFND 5 2,576 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 3,291 128 SH   DFND 1 0 0 128
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 37,169 1,174 SH   DFND 1 1,174 0 0
GEOPARK LTD USD SHS G38327105 2,412,054 243,396 SH   DFND 1 243,396 0 0
GEOPARK LTD USD SHS G38327105 112,627 11,365 SH   OTR 1 11,365 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 331,070 24,560 SH   DFND 1 21,867 0 2,693
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 29,292 2,173 SH   OTR 1 1,557 0 616
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 44,039 3,267 SH   DFND 5 3,267 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 946,125 25,183 SH   DFND 1 20,376 0 4,807
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 154,337 4,108 SH   OTR 1 1,430 1,377 1,301
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 13,450 358 SH   DFND 5 358 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108 14,853 230 SH   DFND 1 38 0 192
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 22,491 6,557 SH   DFND 1 0 0 6,557
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 1,476,633 13,670 SH   DFND 1 13,670 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 105,752 979 SH   OTR 1 979 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 5,243 396 SH   DFND 1 226 0 170
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 393,435 14,438 SH   DFND 1 2,527 0 11,911
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 6,567 241 SH   OTR 1 0 0 241
HOLLYSYS AUTOMATION TCHNGY L SHS G45667105 22,058 1,254 SH   DFND 1 1,254 0 0
HOLLYSYS AUTOMATION TCHNGY L SHS G45667105 7,705 438 SH   OTR 1 438 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 1,567,331 15,239 SH   DFND 1 12,039 0 3,200
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 104,392 1,015 SH   OTR 1 696 115 204
ICON PLC SHS G4705A100 2,740,691 10,954 SH   DFND 1 10,507 0 447
ICON PLC SHS G4705A100 525,170 2,099 SH   OTR 1 1,708 156 235
ICON PLC SHS G4705A100 401,821 1,606 SH   DFND 5 1,606 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 400,538 10,681 SH   DFND 1 10,681 0 0
INDIVIOR PLC ORD G4766E116 762 32 SH   OTR 1 32 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 23,184 727 SH   OTR 1 727 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 21,587 325 SH   DFND 1 0 0 325
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 14,679 221 SH   OTR 1 0 0 221
INVESCO LTD SHS G491BT108 352,136 20,948 SH   DFND 1 12,120 0 8,828
INVESCO LTD SHS G491BT108 23,349 1,389 SH   OTR 1 662 115 612
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 144,797 1,168 SH   DFND 1 639 0 529
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 6,570 53 SH   OTR 1 53 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 64,712 522 SH   DFND 5 522 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 3,052,876 44,803 SH   DFND 1 31,687 0 13,116
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 457,901 6,720 SH   OTR 1 5,558 488 674
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 31,412 461 SH   DFND 5 461 0 0
LAZARD LTD SHS A G54050102 1,280 40 SH   DFND 1 40 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 19,831 1,116 SH   DFND 1 970 0 146
LINDE PLC SHS G54950103 96,485,646 253,190 SH   DFND 1 240,631 0 12,559
LINDE PLC SHS G54950103 23,857,894 62,606 SH   OTR 1 53,056 1,947 7,603
LINDE PLC SHS G54950103 1,124,186 2,950 SH   DFND 5 2,904 0 46
LINDE PLC SHS G54950103 4,498,269 11,804 SH   DFND 7 11,804 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 41,607 809 SH   DFND 1 290 0 519
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 64,801 1,260 SH   OTR 1 17 1,243 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 1,167 82 SH   DFND 1 82 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 82,209 3,372 SH   OTR 1 0 3,372 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 111,454,869 1,265,095 SH   DFND 1 1,234,418 0 30,677
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 29,526,450 335,147 SH   OTR 1 315,266 4,836 15,045
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 710,262 8,062 SH   DFND 5 7,958 0 104
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2,988,000 33,916 SH   DFND 7 33,916 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 40,351,582 395,255 SH   DFND 1 387,301 0 7,954
APTIV PLC SHS G6095L109 3,442,168 33,717 SH   OTR 1 32,523 888 306
APTIV PLC SHS G6095L109 441,335 4,323 SH   DFND 5 4,323 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 1,543,499 15,119 SH   DFND 7 15,119 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 38,146 1,163 SH   DFND 1 730 0 433
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 36,189 389 SH   DFND 1 17 0 372
NEWEGG COMMERCE INC COMMON SHARES G6483G100 3,342 2,856 SH   DFND 1 0 0 2,856
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 13,102 1,277 SH   DFND 1 0 0 1,277
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 1,303 127 SH   OTR 1 127 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 18,011 436 SH   DFND 1 0 0 436
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 589,811 33,665 SH   DFND 1 33,665 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 631 36 SH   OTR 1 36 0 0
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 13,748 3,746 SH   DFND 1 701 0 3,045
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 367,173 16,866 SH   DFND 1 9,235 0 7,631
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 56,856 1,370 SH   DFND 1 455 0 915
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 498 12 SH   OTR 1 12 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 6,921,197 133,950 SH   DFND 1 131,315 0 2,635
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 3,071,730 59,449 SH   OTR 1 59,366 59 24
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 132 14 SH   OTR 1 14 0 0
PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206 2,573 255 SH   DFND 1 0 0 255
PROTHENA CORP PLC SHS G72800108 456,110 6,680 SH   DFND 1 6,341 0 339
PROTHENA CORP PLC SHS G72800108 51,756 758 SH   OTR 1 758 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 1,888,515 10,125 SH   DFND 1 9,682 0 443
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 546,690 2,931 SH   OTR 1 2,846 0 85
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 66,028 354 SH   DFND 5 354 0 0
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CL A SHS G7500M104 899 164 SH   DFND 1 164 0 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 70,425 2,291 SH   DFND 1 78 0 2,213
SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106 18,660 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 942,775 15,238 SH   DFND 1 7,325 0 7,913
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 164,699 2,662 SH   OTR 1 2,047 0 615
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 2,784 45 SH   DFND 5 45 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 4,556,561 70,535 SH   DFND 1 68,124 0 2,411
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 7,545,926 116,810 SH   OTR 1 114,634 2,059 117
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 30,103 466 SH   DFND 5 466 0 0
PROKIDNEY CORP CLASS A ORD SHS G7S53R104 22,436 2,005 SH   DFND 1 1,747 0 258
PROKIDNEY CORP CLASS A ORD SHS G7S53R104 1,074 96 SH   OTR 1 96 0 0
SAPIENS INTL CORP N V SHS G7T16G103 2,421 91 SH Put DFND 1 44 0 47
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 1,968,267 43,749 SH   DFND 1 41,880 0 1,869
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 544,873 12,111 SH Put OTR 1 12,053 0 58
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 67,979 1,511 SH   DFND 5 1,511 0 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 776,202 11,894 SH   DFND 1 702 0 11,192
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 10,703 164 SH   OTR 1 0 0 164
SMART GLOBAL HLDGS INC SHS G8232Y101 11,575 399 SH   DFND 1 0 0 399
STERIS PLC SHS USD G8473T100 3,743,667 16,640 SH   DFND 1 14,244 0 2,396
STERIS PLC SHS USD G8473T100 1,560,237 6,935 SH   OTR 1 2,137 358 4,440
STERIS PLC SHS USD G8473T100 325,771 1,448 SH   DFND 5 1,357 0 91
STONECO LTD COM CL A G85158106 37,163 2,917 SH   DFND 1 1,608 0 1,309
STONECO LTD COM CL A G85158106 127,400 10,000 SH   OTR 1 10,000 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 715,956 43,078 SH   DFND 1 39,183 0 3,895
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 254,685 15,324 SH   OTR 1 10,228 4,753 343
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD SHS G8766E109 1,510,499 38,357 SH   DFND 1 0 0 38,357
THERAVANCE BIOPHARMA INC COM G8807B106 11,737 1,134 SH   DFND 1 593 0 541
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 9,233,650 48,278 SH   DFND 1 42,196 0 6,082
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 2,633,841 13,771 SH   OTR 1 13,180 0 591
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 146,505 766 SH   DFND 5 766 0 0
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102 1,636 187 SH   DFND 1 0 0 187
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 379 44 SH   DFND 1 19 0 25
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 306,389 35,544 SH   OTR 1 35,544 0 0
TRINSEO PLC SHS G9059U107 2,534 200 SH   DFND 1 0 0 200
TRITON INTL LTD CL A G9078F107 768,490 9,230 SH   DFND 1 307 0 8,923
TRITON INTL LTD CL A G9078F107 5,662 68 SH   OTR 1 0 68 0
TRITON INTL LTD CL A G9078F107 416 5 SH   DFND 5 5 0 0
TRONOX HOLDINGS PLC SHS G9087Q102 35,258 2,774 SH   DFND 1 190 0 2,584
GOLAR LNG LTD SHS G9456A100 24,426 1,211 SH   DFND 1 1,211 0 0
VALARIS LIMITED CL A G9460G101 37,506 596 SH   DFND 1 246 0 350
VALARIS LIMITED CL A G9460G101 44,743 711 SH   OTR 1 0 76 635
VALARIS LIMITED *W EXP 04/29/202 G9460G119 11 1 SH   DFND 1 1 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 143,058 103 SH   DFND 1 78 0 25
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 159,725 115 SH   OTR 1 0 58 57
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 6,944 5 SH   DFND 5 5 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 2,813,519 11,947 SH   DFND 1 11,447 0 500
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 236,443 1,004 SH   OTR 1 983 0 21
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 16,014 68 SH   DFND 5 68 0 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 79,613 2,345 SH   DFND 1 1,266 0 1,079
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 305,856 9,009 SH   OTR 1 35 8,569 405
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 14,089 415 SH   DFND 5 415 0 0
XP INC CL A G98239109 1,519,386 64,765 SH   DFND 1 62,740 0 2,025
XP INC CL A G98239109 323,137 13,774 SH   OTR 1 12,780 676 318
XP INC CL A G98239109 16,515 704 SH   DFND 5 704 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147 645 300 SH   DFND 1 300 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 14,410,633 175,504 SH   DFND 1 165,798 0 9,706
ALCON AG ORD SHS H01301128 2,186,918 26,634 SH   OTR 1 25,077 995 562
ALCON AG ORD SHS H01301128 318,751 3,882 SH   DFND 5 3,699 0 183
ALCON AG ORD SHS H01301128 2,052,257 24,994 SH   DFND 7 24,994 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 115,762,258 601,175 SH   DFND 1 584,326 0 16,849
CHUBB LIMITED COM H1467J104 26,029,491 135,176 SH   OTR 1 123,585 8,613 2,978
CHUBB LIMITED COM H1467J104 270,739 1,406 SH   DFND 5 1,406 0 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 342,622 6,103 SH   DFND 1 6,003 0 100
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 36,772 655 SH   OTR 1 625 30 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 2,077 37 SH   DFND 5 37 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 628,035 6,022 SH   DFND 1 3,613 0 2,409
GARMIN LTD SHS H2906T109 59,029 566 SH   OTR 1 494 0 72
GARMIN LTD SHS H2906T109 208 2 SH   DFND 5 2 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 1,388,637 68,507 SH   DFND 1 14,252 0 54,255
UBS GROUP AG SHS H42097107 78,444 3,870 SH   OTR 1 1,992 102 1,776
UBS GROUP AG SHS H42097107 5,837 288 SH   DFND 5 288 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 2,230 110 SH   DFND 6 110 0 0
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 443,421 7,465 SH   DFND 1 1,043 0 6,422
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 22,335 376 SH   OTR 1 272 0 104
ON HLDG AG NAMEN AKT A H5919C104 74,778 2,266 SH   DFND 1 2,266 0 0
ON HLDG AG NAMEN AKT A H5919C104 32,175 975 SH   DFND 5 975 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 8,893,853 63,455 SH   DFND 1 42,826 0 20,629
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 913,423 6,517 SH   OTR 1 3,833 0 2,684
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 18,641 133 SH   DFND 5 133 0 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 46,042 6,568 SH   DFND 1 639 0 5,929
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 4,031 575 SH   OTR 1 90 0 485
ARDAGH METAL PACKAGING S A SHS L02235106 2,342 623 SH   DFND 1 0 0 623
ARDAGH METAL PACKAGING S A *W EXP 08/04/202 L02235114 4,063 31,250 SH   DFND 1 0 0 31,250
FREYR BATTERY SHS L4135L100 729 78 SH   OTR 1 78 0 0
GLOBANT S A COM L44385109 1,786,776 9,942 SH   DFND 1 9,942 0 0
GLOBANT S A COM L44385109 282,340 1,571 SH   OTR 1 1,571 0 0
GLOBANT S A COM L44385109 325,652 1,812 SH   DFND 5 1,812 0 0
MILLICOM INTL CELLULAR S A COM STK L6388F110 7,620 500 SH   DFND 1 500 0 0
MILLICOM INTL CELLULAR S A COM STK L6388F110 1,524 100 SH   OTR 1 100 0 0
NEOGAMES S A SHS L6673X107 4,336 166 SH   DFND 1 0 0 166
ORION S.A. COM L72967109 25,528 1,203 SH   DFND 1 0 0 1,203
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 6,207,826 38,666 SH   DFND 1 38,396 0 270
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 1,445,431 9,003 SH   OTR 1 9,003 0 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 15,091 94 SH   DFND 5 94 0 0
AUDIOCODES LTD ORD M15342104 730 80 SH   DFND 1 80 0 0
AUDIOCODES LTD ORD M15342104 2,455 269 SH   DFND 5 269 0 0
CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102 2,100 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 13,295,496 105,839 SH   DFND 1 104,210 0 1,629
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 3,733,678 29,722 SH   OTR 1 29,049 126 547
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 27,385 218 SH   DFND 5 218 0 0
COGNYTE SOFTWARE LTD ORD SHS M25133105 105,679 17,353 SH   DFND 1 17,353 0 0
COGNYTE SOFTWARE LTD ORD SHS M25133105 48,683 7,994 SH   OTR 1 7,994 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 1,076,645 6,887 SH   DFND 1 5,755 0 1,132
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 320,320 2,049 SH   OTR 1 1,960 66 23
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 70,348 450 SH   DFND 5 450 0 0
