SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2023
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: US BANCORP \DE\
Address: U.S. BANCORP
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN  55402-7020
Form 13F File Number: 028-00551

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Michele Michals
Title: Vice President
Phone: 314-418-1707
Signature, Place, and Date of Signing:
Michele Michals Saint LouisMO 05-09-2023
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 5
Form 13F Information Table Entry Total: 8,644
Form 13F Information Table Value Total: 59,190,814,699
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-02267 US BANK NATIONAL ASSOCIATION
5 028-16147 U.S. BANCORP INVESTMENTS, INC.
6 028-19264 PFM Asset Management LLC
7 028-04663 HIGHMARK CAPITAL MANAGEMENT INC/CA
8 028-04661 MUFG Union Bank, N.A.

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT COMMON STOCK D18190898 345,894 33,878 SH   DFND 1 4,152 0 29,726
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT COMMON STOCK D18190898 3,788 371 SH   OTR 1 50 0 321
CONSTELLIUM SE COMMON STOCK F21107101 4,263 279 SH   DFND 1 0 0 279
ADIENT PLC COMMON STOCK G0084W101 160,400 3,916 SH   DFND 1 278 0 3,638
ALKERMES PLC COMMON STOCK G01767105 69,319 2,459 SH   DFND 1 1,327 0 1,132
ALKERMES PLC COMMON STOCK G01767105 32,898 1,167 SH   OTR 1 0 1,167 0
ALLEGION PLC COMMON STOCK G0176J109 660,873 6,192 SH   DFND 1 5,571 0 621
ALLEGION PLC COMMON STOCK G0176J109 167,780 1,572 SH   OTR 1 1,560 0 12
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPNY COMMON STOCK G0176J109 140,350 1,315 SH   DFND 5 1,315 0 0
AMCOR PLC ORD COMMON STOCK G0250X107 7,222,966 634,707 SH   DFND 1 633,928 0 779
AMCOR PLC ORD COMMON STOCK G0250X107 2,177,756 191,367 SH   OTR 1 191,367 0 0
AMCOR PLC COMMON STOCK G0250X107 68,986 6,062 SH   DFND 5 6,062 0 0
AMDOCS LTD COMMON STOCK G02602103 1,923,001 20,025 SH   DFND 1 18,500 0 1,525
AMDOCS LTD COMMON STOCK G02602103 812,990 8,466 SH   OTR 1 4,125 3,571 770
AMDOCS LTD COMMON STOCK G02602103 10,083 105 SH   DFND 5 105 0 0
AMBARELLA INC COMMON STOCK G037AX101 435,875 5,630 SH   DFND 1 5,489 0 141
AMBARELLA INC COMMON STOCK G037AX101 100,414 1,297 SH   OTR 1 1,297 0 0
AMBARELLA INC COMMON STOCK G037AX101 4,645 60 SH   DFND 5 60 0 0
AON PLC SHS CL A COMMON STOCK G0403H108 4,567,291 14,486 SH   DFND 1 7,276 0 7,210
AON PLC SHS CL A COMMON STOCK G0403H108 5,020,362 15,923 SH   OTR 1 6,507 75 9,341
AON PLC COMMON STOCK G0403H108 379,294 1,203 SH   DFND 5 1,203 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 1,372,458 4,353 SH   DFND 8 4,353 0 0
ARCH CAP GROUP LTD COMMON STOCK G0450A105 3,006,437 44,297 SH   DFND 1 32,561 0 11,736
ARCH CAP GROUP LTD COMMON STOCK G0450A105 407,559 6,005 SH   OTR 1 4,857 119 1,029
ARCH CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK G0450A105 219,356 3,232 SH   DFND 5 3,232 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 116,126 1,711 SH   DFND 8 1,711 0 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC A COMMON STOCK G0457F107 7,918 1,027 SH   OTR 1 1,027 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COMMON STOCK G0464B107 737,727 25,187 SH   DFND 1 2,874 0 22,313
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COMMON STOCK G0464B107 2,343 80 SH   OTR 1 0 0 80
ARQIT QUANTUM INC ORDINARY SHA COMMON STOCK G0567U101 175 125 SH   DFND 1 125 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COMMON STOCK G0585R106 119,442 2,376 SH   DFND 1 162 0 2,214
ASSURED GUARANTY LTD COMMON STOCK G0585R106 44,238 880 SH   OTR 1 0 880 0
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK G0692U109 129,485 2,375 SH   DFND 1 2,375 0 0
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK G0692U109 20,500 376 SH   OTR 1 376 0 0
AXALTA COATING SYSTEMS LTD COMMON STOCK G0750C108 308,837 10,196 SH   DFND 1 5,781 0 4,415
AXALTA COATING SYSTEMS LTD COMMON STOCK G0750C108 26,594 878 SH   OTR 1 138 0 740
AXALTA COATING SYSTEMS LTD COMMON STOCK G0750C108 7,875 260 SH   DFND 5 260 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTR COMMON STOCK G0751N103 293,235 9,920 SH   DFND 1 9,920 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTR COMMON STOCK G0751N103 5,025 170 SH   OTR 1 70 0 100
BANK OF NT BUTTERFIELD SON COMMON STOCK G0772R208 4,590 170 SH   DFND 1 0 0 170
BANK OF NT BUTTERFIELD & SON COMMON STOCK G0772R208 4,104 152 SH   DFND 5 152 0 0
BIOHAVEN LTD COM COMMON STOCK G1110E107 1,776 130 SH   DFND 1 8 0 122
BIT DIGITAL INC SHS COMMON STOCK G1144A105 809 525 SH   DFND 1 525 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLAS COMMON STOCK G1151C101 269,742,334 943,782 SH   DFND 1 899,176 0 44,606
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLAS COMMON STOCK G1151C101 61,173,915 214,037 SH   OTR 1 191,583 8,125 14,329
ACCENTURE PLC COMMON STOCK G1151C101 1,863,195 6,519 SH   DFND 5 6,478 0 41
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,333,787 18,662 SH   DFND 8 18,662 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 977,470 3,420 SH   OTR 8 0 0 3,420
BORR DRILLING LTD SHS COMMON STOCK G1466R173 8,512 1,123 SH   DFND 1 653 0 470
BORR DRILLING LTD SHS COMMON STOCK G1466R173 1,289 170 SH   OTR 1 0 170 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS L COMMON STOCK G16234109 74 4 SH   DFND 1 4 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A COMMON STOCK G16250105 2,474 75 SH   DFND 1 75 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A COMMON STOCK G16250105 1,814 55 SH   OTR 1 0 0 55
BROOKFIELD REINSURANCE LTD COMMON STOCK G16250105 1,616 49 SH   DFND 5 49 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART COMMON STOCK G16252101 184,486 5,463 SH   OTR 1 3,270 0 2,193
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS COMMON STOCK G16258108 152,162 4,829 SH   DFND 1 4,829 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS COMMON STOCK G16258108 29,935 950 SH   OTR 1 950 0 0
BUNGE LIMITED COMMON STOCK G16962105 618,205 6,472 SH   DFND 1 1,511 0 4,961
BUNGE LIMITED COMMON STOCK G16962105 89,311 935 SH   OTR 1 226 0 709
BUNGE LIMITED COM G16962105 60,273 631 SH   OTR 8 0 0 631
CAMBIUM NETWORKS CORP COMMON STOCK G17766109 76,940 4,342 SH   DFND 1 4,319 0 23
CAMBIUM NETWORKS CORP COMMON STOCK G17766109 51,175 2,888 SH   OTR 1 2,888 0 0
CAMBIUM NETWORKS CORP COMMON STOCK G17766109 4,643 262 SH   DFND 5 262 0 0
CAPRI HOLDINGS LTD COMMON STOCK G1890L107 128,357 2,731 SH   DFND 1 660 0 2,071
CAPRI HOLDINGS LTD COMMON STOCK G1890L107 12,549 267 SH   DFND 5 267 0 0
CHINA YUCHAI INTL LTD COMMON STOCK G21082105 316 40 SH   DFND 1 40 0 0
CIMPRESS PLC COMMON STOCK G2143T103 9,903 226 SH   DFND 1 0 0 226
CLARIVATE PLC COMMON STOCK G21810109 62,453 6,651 SH   DFND 1 5,009 0 1,642
CLARIVATE PLC COMMON STOCK G21810109 1,221 130 SH   OTR 1 130 0 0
CREDICORP LTD COMMON STOCK G2519Y108 119,416 902 SH   DFND 1 196 0 706
CREDICORP LTD COMMON STOCK G2519Y108 2,251 17 SH   OTR 1 0 0 17
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS COMMON STOCK G25839104 997,471 16,852 SH   DFND 1 9,851 0 7,001
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS COMMON STOCK G25839104 101,570 1,716 SH   OTR 1 1,427 50 239
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS COMMON STOCK G25839104 22,255 376 SH   DFND 5 376 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC COMMON STOCK G2717B108 611 58 SH   DFND 1 0 0 58
DIVERSEY HLDGS LTD ORD SHS COMMON STOCK G28923103 7,799 964 SH   DFND 1 47 0 917
EATON CORP PLC SHS COMMON STOCK G29183103 28,393,093 165,712 SH   DFND 1 147,801 0 17,911
EATON CORP PLC SHS COMMON STOCK G29183103 6,465,172 37,733 SH   OTR 1 35,773 1,255 705
EATON CORPORATION PLC COMMON STOCK G29183103 337,540 1,970 SH   DFND 5 1,970 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,447,703 20,122 SH   DFND 8 20,122 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 68,536 400 SH   OTR 8 0 0 400
ENSTAR GROUP LTD COMMON STOCK G3075P101 23,643 102 SH   DFND 1 24 0 78
ENSTAR GROUP LTD COMMON STOCK G3075P101 1,854 8 SH   OTR 1 0 0 8
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS L OTHER G3156P103 337 21 SH   DFND 1 21 0 0
ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK G3198U102 29,397 734 SH   DFND 1 734 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM COMMON STOCK G3223R108 2,886,357 8,062 SH   DFND 1 1,173 0 6,889
EVEREST RE GROUP LTD COM COMMON STOCK G3223R108 8,234 23 SH   OTR 1 23 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COMMON STOCK G3223R108 4,296 12 SH   DFND 5 12 0 0
FABRINET COMMON STOCK G3323L100 1,147,815 9,665 SH   DFND 1 9,165 0 500
FABRINET COMMON STOCK G3323L100 78,025 657 SH   OTR 1 634 0 23
FERGUSON PLC NEW SHS COMMON STOCK G3421J106 846,638 6,330 SH   DFND 1 4,746 0 1,584
FERGUSON PLC NEW SHS COMMON STOCK G3421J106 59,252 443 SH   OTR 1 310 15 118
FERGUSON PLC COMMON STOCK G3421J106 281,009 2,101 SH   DFND 5 2,101 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC COMMON STOCK G36738105 4,155 138 SH   DFND 1 38 0 100
FTAI AVIATION LTD SHS COMMON STOCK G3730V105 31,064 1,111 SH   DFND 1 1,111 0 0
GEOPARK LTD COMMON STOCK G38327105 2,764,979 243,396 SH   DFND 1 243,396 0 0
GEOPARK LTD COMMON STOCK G38327105 129,106 11,365 SH   OTR 1 11,365 0 0
GATES INDUSTRIAL CORP PLC COMMON STOCK G39108108 441,132 31,759 SH   DFND 1 24,313 0 7,446
GATES INDUSTRIAL CORP PLC COMMON STOCK G39108108 30,183 2,173 SH   OTR 1 1,557 0 616
GATES INDUSTRIAL CORP PLC COMMON STOCK G39108108 46,532 3,350 SH   DFND 5 3,350 0 0
GENPACT LIMITED COMMON STOCK G3922B107 1,303,173 28,195 SH   DFND 1 21,870 0 6,325
GENPACT LIMITED COMMON STOCK G3922B107 187,838 4,064 SH   OTR 1 1,507 1,512 1,045
GENPACT LTD COMMON STOCK G3922B107 11,740 254 SH   DFND 5 254 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY S COMMON STOCK G39387108 17,973 249 SH   DFND 1 70 0 179
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A COMMON STOCK G4124C109 18,117 6,019 SH   DFND 1 0 0 6,019
HELEN OF TROY CORP LTD COMMON STOCK G4388N106 1,327,337 13,947 SH   DFND 1 13,947 0 0
HELEN OF TROY CORP LTD COMMON STOCK G4388N106 99,643 1,047 SH   OTR 1 1,047 0 0
HERBALIFE NUTRITION LTD COMMON STOCK G4412G101 5,233 325 SH   DFND 1 226 0 99
HERBALIFE NUTRITION LTD COMMON STOCK G4412G101 2,335 145 SH   OTR 1 0 0 145
JANUS HENDERSON GROUP PLC COMMON STOCK G4474Y214 392,007 14,715 SH   DFND 1 2,797 0 11,918
JANUS HENDERSON GROUP PLC COMMON STOCK G4474Y214 3,383 127 SH   OTR 1 0 0 127
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGI COMMON STOCK G45667105 18,838 1,087 SH   DFND 1 1,087 0 0
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGI COMMON STOCK G45667105 6,551 378 SH   OTR 1 378 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PLC COMMON STOCK G46188101 1,868,259 17,118 SH   DFND 1 13,673 0 3,445
HORIZON THERAPEUTICS PLC COMMON STOCK G46188101 131,951 1,209 SH   OTR 1 890 115 204
HORIZON THERAPEUTICS PLC COMMON STOCK G46188101 14,843 136 SH   DFND 5 136 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 49,659 455 SH   DFND 8 455 0 0
ICON PLC COMMON STOCK G4705A100 3,023,366 14,155 SH   DFND 1 13,843 0 312
ICON PLC COMMON STOCK G4705A100 604,246 2,829 SH   OTR 1 2,387 237 205
ICON PLC COMMON STOCK G4705A100 392,578 1,838 SH   DFND 5 1,798 0 40
ICON PLC SHS G4705A100 32,679 153 SH   OTR 8 0 0 153
ICHOR HOLDINGS SHS COMMON STOCK G4740B105 159,247 4,864 SH   DFND 1 4,864 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG COMMON STOCK G4863A108 19,484 727 SH   OTR 1 727 0 0
WEATHERFORD INTL LTD COMMON STOCK G48833118 7,300 123 SH   DFND 1 0 0 123
INVESCO LTD SHS COMMON STOCK G491BT108 282,588 17,231 SH   DFND 1 8,866 0 8,365
INVESCO LTD SHS COMMON STOCK G491BT108 39,491 2,408 SH   OTR 1 662 115 1,631
INVESCO LTD SHS G491BT108 73,702 4,494 SH   DFND 8 4,494 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK G50871105 163,304 1,116 SH   DFND 1 700 0 416
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK G50871105 7,755 53 SH   OTR 1 53 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK G50871105 77,116 527 SH   DFND 5 527 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 33,217 227 SH   OTR 8 0 0 227
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS COMMON STOCK G51502105 2,259,094 37,514 SH   DFND 1 26,475 0 11,039
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS COMMON STOCK G51502105 403,474 6,700 SH   OTR 1 5,558 488 654
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL COMMON STOCK G51502105 18,186 302 SH   DFND 5 302 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 543,726 9,029 SH   DFND 8 9,029 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 87,439 1,452 SH   OTR 8 0 0 1,452
KINIKSA PHARMACEUTICALS A COMMON STOCK G5269C101 344 32 SH   DFND 1 0 0 32
LAZARD LTD CL A COMMON STOCK G54050102 2,119 64 SH   DFND 1 64 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C COMMON STOCK G5480U120 22,744 1,116 SH   DFND 1 970 0 146
LINDE PLC SHS COMMON STOCK G54950103 64,908,321 182,614 SH   DFND 1 170,372 0 12,242
LINDE PLC SHS COMMON STOCK G54950103 20,545,498 57,803 SH   OTR 1 49,540 2,151 6,112
LINDE PLC SHS G54950103 4,592,640 12,921 SH   DFND 7 12,921 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 30,397,940 85,522 SH   DFND 8 85,192 205 125
LIVANOVA PLC COMMON STOCK G5509L101 25,276 580 SH   DFND 1 290 0 290
LIVANOVA PLC COMMON STOCK G5509L101 54,911 1,260 SH   OTR 1 17 1,243 0
LUXFER HOLDINGS PLC COMMON STOCK G5698W116 2,535 150 SH   DFND 1 82 0 68
MANCHESTER UTD PLCCL A COMMON STOCK G5784H106 74,690 3,372 SH   OTR 1 0 3,372 0
MEDTRONIC PLC SHS COMMON STOCK G5960L103 86,240,262 1,069,713 SH   DFND 1 1,040,986 0 28,727
MEDTRONIC PLC SHS COMMON STOCK G5960L103 26,160,062 324,486 SH   OTR 1 307,477 4,986 12,023
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK G5960L103 636,253 7,892 SH   DFND 5 7,892 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2,918,202 36,197 SH   DFND 7 36,197 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 19,332,354 239,796 SH   DFND 8 239,182 250 364
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 194,133 2,408 SH   OTR 8 0 0 2,408
MEIRAGTX HOLDINGS PLC COMMON STOCK G59665102 3,381 654 SH   DFND 1 654 0 0
APTIV PLC SHS COMMON STOCK G6095L109 25,344,281 225,905 SH   DFND 1 214,407 0 11,498
APTIV PLC SHS COMMON STOCK G6095L109 2,855,909 25,456 SH   OTR 1 24,353 412 691
APTIV PLC COMMON STOCK G6095L109 296,518 2,643 SH   DFND 5 2,643 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 1,825,219 16,269 SH   DFND 7 16,269 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 8,045,594 71,714 SH   DFND 8 71,393 150 171
ALPHA OMEGA SEMICONDUCTOR COMMON STOCK G6331P104 27,112 1,006 SH   DFND 1 1,006 0 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS COMMON STOCK G6359F137 27,552 226 SH   DFND 1 69 0 157
NATIONAL ENERGY SERVICES REU COMMON STOCK G6375R107 6,559 1,247 SH   DFND 1 266 0 981
NEWEGG COMMERCE INC COMMON SHA COMMON STOCK G6483G100 5,891 4,396 SH   DFND 1 0 0 4,396
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK COMMON STOCK G65163100 5,542 1,277 SH   DFND 1 0 0 1,277
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK COMMON STOCK G65163100 625 144 SH   OTR 1 144 0 0
NOMAD FOODS LTD COMMON STOCK G6564A105 651,440 34,762 SH   DFND 1 34,762 0 0
NOMAD FOODS LTD COMMON STOCK G6564A105 675 36 SH   OTR 1 36 0 0
NORDIC AMERICAN TANKERS LTD COMMON STOCK G65773106 14,834 3,746 SH   DFND 1 701 0 3,045
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG LTD COMMON STOCK G66721104 172,658 12,837 SH   DFND 1 6,563 0 6,274
NOVOCURE LTD COMMON STOCK G6674U108 86,421 1,437 SH   DFND 1 444 0 993
NOVOCURE LTD COMMON STOCK G6674U108 4,089 68 SH   OTR 1 28 0 40
NVENT ELECTRIC PLC COMMON STOCK G6700G107 5,999,920 139,728 SH   DFND 1 137,218 0 2,510
NVENT ELECTRIC PLC COMMON STOCK G6700G107 2,551,710 59,425 SH   OTR 1 59,366 59 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A COMMON STOCK G68707101 120 14 SH   OTR 1 14 0 0
PAYSAFE LIMITED SHS COMMON STOCK G6964L206 6,977 404 SH   DFND 1 1 0 403
PAYSAFE LIMITED SHS COMMON STOCK G6964L206 1,848 107 SH   OTR 1 0 0 107
PROTHENA CORP PLC COMMON STOCK G72800108 346,657 7,152 SH   DFND 1 6,751 0 401
PROTHENA CORP PLC COMMON STOCK G72800108 36,740 758 SH   OTR 1 758 0 0
RENAISSANCE RE HOLDINGS LTD COMMON STOCK G7496G103 2,172,287 10,843 SH   DFND 1 10,021 0 822
RENAISSANCE RE HOLDINGS LTD COMMON STOCK G7496G103 456,775 2,280 SH   OTR 1 2,195 0 85
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK G7496G103 70,920 354 SH   DFND 5 354 0 0
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CL A S COMMON STOCK G7500M104 922 164 SH   DFND 1 164 0 0
ROIVANT SCIENCES LTD SHS COMMON STOCK G76279101 583 79 SH   DFND 1 0 0 79
ROYALTY PHARMA PLC COMMON STOCK G7709Q104 196,976 5,467 SH   DFND 1 3,818 0 1,649
ROYALTY PHARMA PLC COMMON STOCK G7709Q104 2,594 72 SH   OTR 1 0 0 72
SFL CORP LTD COMMON STOCK G7738W106 19,000 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC COMMON STOCK G7997R103 1,012,893 15,319 SH   DFND 1 7,556 0 7,763
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC COMMON STOCK G7997R103 182,359 2,758 SH   OTR 1 2,047 0 711
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK G7997R103 2,975 45 SH   DFND 5 45 0 0
PENTAIR PLC SHS COMMON STOCK G7S00T104 3,969,933 71,828 SH   DFND 1 69,671 0 2,157
PENTAIR PLC SHS COMMON STOCK G7S00T104 6,463,108 116,937 SH   OTR 1 114,677 2,133 127
PENTAIR PLC COMMON STOCK G7S00T104 26,364 477 SH   DFND 5 477 0 0
PROKIDNEY CORP CLASS A ORD SHS COMMON STOCK G7S53R104 4,630 409 SH   DFND 1 0 0 409
SAPIENS COMMON STOCK G7T16G103 1,977 91 SH   DFND 1 44 0 47
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING COMMON STOCK G8060N102 2,188,275 43,748 SH   DFND 1 41,558 0 2,190
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING COMMON STOCK G8060N102 455,782 9,112 SH   OTR 1 9,054 0 58
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC COMMON STOCK G8060N102 73,279 1,465 SH   DFND 5 1,465 0 0
SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK G81276100 940,127 12,087 SH   DFND 1 715 0 11,372
SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK G81276100 12,756 164 SH   OTR 1 0 0 164
SMART GLOBAL HOLDINGS INC COMMON STOCK G8232Y101 1,138 66 SH   DFND 1 0 0 66
STERIS PLC SHS USD COMMON STOCK G8473T100 3,254,247 17,013 SH   DFND 1 14,762 0 2,251
STERIS PLC SHS USD COMMON STOCK G8473T100 1,386,015 7,246 SH   OTR 1 2,448 358 4,440
STERIS PLC COMMON STOCK G8473T100 282,138 1,475 SH   DFND 5 1,391 0 84
STONECO LTD CL A COMMON STOCK G85158106 24,546 2,573 SH   DFND 1 1,630 0 943
STONECO LTD CL A COMMON STOCK G85158106 95,400 10,000 SH   OTR 1 10,000 0 0
TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK G87110105 565,847 41,454 SH   DFND 1 37,481 0 3,973
TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK G87110105 200,163 14,664 SH   OTR 1 9,568 4,753 343
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK G8766E109 1,231,643 38,357 SH   DFND 1 0 0 38,357
THERAVANCE BIOPHARMA INC COMMON STOCK G8807B106 22,503 2,074 SH   DFND 1 593 0 1,481
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK G8994E103 9,030,843 49,086 SH   DFND 1 42,748 0 6,338
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK G8994E103 2,315,204 12,584 SH   OTR 1 11,980 0 604
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK G8994E103 122,715 667 SH   DFND 5 667 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 509,809 2,771 SH   DFND 8 2,771 0 0
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COMMON STOCK G9001E102 14,983 1,803 SH   DFND 1 0 0 1,803
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COMMON STOCK G9001E128 363 44 SH   DFND 1 19 0 25
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COMMON STOCK G9001E128 293,593 35,544 SH   OTR 1 35,544 0 0
TRINSEO PLC SHS COMMON STOCK G9059U107 56,795 2,724 SH   DFND 1 125 0 2,599
TRITON INTERNATIONAL LTD BER COMMON STOCK G9078F107 578,589 9,152 SH   DFND 1 307 0 8,845
TRITON INTERNATIONAL LTD BER COMMON STOCK G9078F107 4,299 68 SH   OTR 1 0 68 0
TRITON INTERNATIONAL LTD COMMON STOCK G9078F107 316 5 SH   DFND 5 5 0 0
TRONOX HOLDINGS PLC SHS COMMON STOCK G9087Q102 54,256 3,773 SH   DFND 1 400 0 3,373
GOLAR LNG LTD COMMON STOCK G9456A100 26,158 1,211 SH   DFND 1 1,211 0 0
VALARIS LTD COMMON STOCK G9460G101 38,906 598 SH   DFND 1 502 0 96
VALARIS LTD COMMON STOCK G9460G101 46,258 711 SH   OTR 1 0 76 635
VALARIS LIMITED WT 4 OTHER G9460G119 11 1 SH   DFND 1 1 0 0
VTEX SHS CL A COMMON STOCK G9470A102 1,217 317 SH   DFND 1 317 0 0
VERTICAL AEROSPACE LTD ORD SHS COMMON STOCK G9471C107 295 139 SH   OTR 1 139 0 0
GOGORO INC ORDINARY SHARES COMMON STOCK G9491K105 960 237 SH   OTR 1 237 0 0
WEJO GROUP LIMITED COMMON SHAR COMMON STOCK G9525W109 165,416 335,530 SH   DFND 1 335,530 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COMMON STOCK G9618E107 134,994 98 SH   DFND 1 64 0 34
WHITE MTNS INS GROUP LTD COMMON STOCK G9618E107 73,007 53 SH   OTR 1 0 51 2
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP COMMON STOCK G9618E107 6,887 5 SH   DFND 5 5 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD S COMMON STOCK G96629103 2,845,029 12,243 SH   DFND 1 11,403 0 840
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD S COMMON STOCK G96629103 250,506 1,078 SH   OTR 1 1,057 0 21
WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK G96629103 16,731 72 SH   DFND 5 72 0 0
PERRIGO CO PLC SHS COMMON STOCK G97822103 118,407 3,301 SH   DFND 1 1,118 0 2,183
