SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 12-31-2022
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: US BANCORP \DE\
Address: U.S. BANCORP
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN  55402-7020
Form 13F File Number: 028-00551

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Michele Michals
Title: Vice President
Phone: 314-418-1707
Signature, Place, and Date of Signing:
Michele Michals Saint LouisMO 02-13-2023
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 5
Form 13F Information Table Entry Total: 8,761
Form 13F Information Table Value Total: 56,490,905,045
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-02267 US BANK NATIONAL ASSOCIATION
5 028-16147 U.S. BANCORP INVESTMENTS, INC.
6 028-19264 PFM Asset Management LLC
7 028-04663 HIGHMARK CAPITAL MANAGEMENT INC/CA
8 028-04661 MUFG Union Bank, N.A.

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT COMMON STOCK D18190898 338,193 29,357 SH   DFND 1 3,912 0 25,445
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT COMMON STOCK D18190898 6,428 558 SH   OTR 1 237 0 321
ADIENT PLC COMMON STOCK G0084W101 120,097 3,462 SH   DFND 1 278 0 3,184
ALKERMES PLC COMMON STOCK G01767105 94,408 3,613 SH   DFND 1 1,917 0 1,696
ALKERMES PLC COMMON STOCK G01767105 38,255 1,464 SH   OTR 1 297 1,167 0
ALLEGION PLC COMMON STOCK G0176J109 659,243 6,263 SH   DFND 1 5,687 0 576
ALLEGION PLC COMMON STOCK G0176J109 180,205 1,712 SH   OTR 1 1,700 0 12
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPNY COMMON STOCK G0176J109 132,507 1,257 SH   DFND 5 1,257 0 0
AMCOR PLC ORD COMMON STOCK G0250X107 7,683,070 645,094 SH   DFND 1 644,281 0 813
AMCOR PLC ORD COMMON STOCK G0250X107 2,283,790 191,754 SH   OTR 1 191,754 0 0
AMCOR PLC COMMON STOCK G0250X107 59,109 4,963 SH   DFND 5 4,963 0 0
AMDOCS LTD COMMON STOCK G02602103 1,887,084 20,760 SH   DFND 1 19,248 0 1,512
AMDOCS LTD COMMON STOCK G02602103 587,759 6,466 SH   OTR 1 4,125 1,571 770
AMBARELLA INC COMMON STOCK G037AX101 518,296 6,303 SH   DFND 1 6,225 0 78
AMBARELLA INC COMMON STOCK G037AX101 115,204 1,401 SH   OTR 1 1,401 0 0
AMBARELLA INC COMMON STOCK G037AX101 4,934 60 SH   DFND 5 60 0 0
AON PLC SHS CL A COMMON STOCK G0403H108 4,237,377 14,118 SH   DFND 1 7,703 0 6,415
AON PLC SHS CL A COMMON STOCK G0403H108 4,723,904 15,739 SH   OTR 1 6,336 75 9,328
AON PLC COMMON STOCK G0403H108 358,967 1,196 SH   DFND 5 1,196 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 1,306,509 4,353 SH   DFND 8 4,353 0 0
ARCH CAP GROUP LTD COMMON STOCK G0450A105 2,986,319 47,568 SH   DFND 1 36,482 0 11,086
ARCH CAP GROUP LTD COMMON STOCK G0450A105 537,334 8,559 SH   OTR 1 7,407 123 1,029
ARCH CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK G0450A105 6,278 100 SH   DFND 5 100 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 107,417 1,711 SH   DFND 8 1,711 0 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC A COMMON STOCK G0457F107 8,586 1,027 SH   OTR 1 1,027 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COMMON STOCK G0464B107 1,215,829 47,034 SH   DFND 1 2,883 0 44,151
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COMMON STOCK G0464B107 6,437 249 SH   OTR 1 169 0 80
ARQIT QUANTUM INC ORDINARY SHA COMMON STOCK G0567U101 451 125 SH   DFND 1 125 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COMMON STOCK G0585R106 149,175 2,396 SH   DFND 1 182 0 2,214
ASSURED GUARANTY LTD COMMON STOCK G0585R106 49,061 788 SH   OTR 1 0 788 0
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK G0692U109 138,079 2,549 SH   DFND 1 2,479 0 70
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK G0692U109 20,368 376 SH   OTR 1 376 0 0
AXALTA COATING SYSTEMS LTD COMMON STOCK G0750C108 284,755 11,180 SH   DFND 1 7,246 0 3,934
AXALTA COATING SYSTEMS LTD COMMON STOCK G0750C108 23,789 934 SH   OTR 1 194 0 740
AXALTA COATING SYSTEMS LTD COMMON STOCK G0750C108 7,437 292 SH   DFND 5 292 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTR COMMON STOCK G0751N103 258,223 9,970 SH   DFND 1 9,970 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTR COMMON STOCK G0751N103 19,192 741 SH   OTR 1 641 0 100
BANK OF NT BUTTERFIELD SON COMMON STOCK G0772R208 5,068 170 SH   DFND 1 0 0 170
BANK OF NT BUTTERFIELD & SON COMMON STOCK G0772R208 4,531 152 SH   DFND 5 152 0 0
BIOHAVEN LTD COM COMMON STOCK G1110E107 6,093 439 SH   DFND 1 10 0 429
BIT DIGITAL INC SHS COMMON STOCK G1144A105 315 525 SH   DFND 1 525 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLAS COMMON STOCK G1151C101 253,378,455 949,552 SH   DFND 1 900,839 0 48,713
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A COMMON STOCK G1151C101 3,717 3 SH Put DFND 1 3 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLAS COMMON STOCK G1151C101 58,496,932 219,221 SH   OTR 1 196,298 8,253 14,670
ACCENTURE PLC COMMON STOCK G1151C101 1,691,057 6,320 SH   DFND 5 6,277 0 43
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,174,295 19,391 SH   DFND 8 19,391 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 879,505 3,296 SH   OTR 8 0 0 3,296
BORR DRILLING LTD SHS COMMON STOCK G1466R173 5,581 1,123 SH   DFND 1 653 0 470
BORR DRILLING LTD SHS COMMON STOCK G1466R173 845 170 SH   OTR 1 0 170 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS L COMMON STOCK G16234109 68 4 SH   DFND 1 4 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A COMMON STOCK G16250105 876 28 SH   DFND 1 28 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A COMMON STOCK G16250105 1,721 55 SH   OTR 1 0 0 55
BROOKFIELD REINSURANCE LTD COMMON STOCK G16250105 1,533 49 SH   DFND 5 49 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART COMMON STOCK G16252101 11,621 375 SH   DFND 1 375 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART COMMON STOCK G16252101 169,298 5,463 SH   OTR 1 3,270 0 2,193
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS COMMON STOCK G16258108 122,367 4,829 SH   DFND 1 4,829 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS COMMON STOCK G16258108 24,073 950 SH   OTR 1 950 0 0
BUNGE LIMITED COMMON STOCK G16962105 655,390 6,569 SH   DFND 1 1,766 0 4,803
BUNGE LIMITED COMMON STOCK G16962105 76,024 762 SH   OTR 1 226 0 536
BUNGE LIMITED COM G16962105 62,955 631 SH   OTR 8 0 0 631
CAMBIUM NETWORKS CORP COMMON STOCK G17766109 78,923 3,642 SH   DFND 1 3,619 0 23
CAMBIUM NETWORKS CORP COMMON STOCK G17766109 62,583 2,888 SH   OTR 1 2,888 0 0
CAMBIUM NETWORKS CORP COMMON STOCK G17766109 5,678 262 SH   DFND 5 262 0 0
CAPRI HOLDINGS LTD COMMON STOCK G1890L107 166,342 2,902 SH   DFND 1 833 0 2,069
CAPRI HOLDINGS LTD COMMON STOCK G1890L107 9,802 171 SH   OTR 1 171 0 0
CAPRI HOLDINGS LTD COMMON STOCK G1890L107 16,222 283 SH   DFND 5 283 0 0
CHINA YUCHAI INTL LTD COMMON STOCK G21082105 283 40 SH   DFND 1 40 0 0
CIMPRESS PLC COMMON STOCK G2143T103 2,457 89 SH   DFND 1 0 0 89
CIMPRESS PLC COMMON STOCK G2143T103 2,043 74 SH   OTR 1 0 0 74
CLARIVATE PLC COMMON STOCK G21810109 55,594 6,666 SH   DFND 1 4,757 0 1,909
CLARIVATE PLC COMMON STOCK G21810109 1,084 130 SH   OTR 1 130 0 0
CREDICORP LTD COMMON STOCK G2519Y108 110,699 816 SH   DFND 1 192 0 624
CREDICORP LTD COMMON STOCK G2519Y108 2,306 17 SH   OTR 1 0 0 17
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS COMMON STOCK G25839104 1,138,154 20,574 SH   DFND 1 14,740 0 5,834
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS COMMON STOCK G25839104 138,135 2,497 SH   OTR 1 2,208 50 239
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS COMMON STOCK G25839104 21,907 396 SH   DFND 5 396 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC COMMON STOCK G2717B108 19,338 1,552 SH   DFND 1 1,494 0 58
CUSHMAN WAKEFIELD PLC COMMON STOCK G2717B108 6,043 485 SH   OTR 1 485 0 0
DIVERSEY HLDGS LTD ORD SHS COMMON STOCK G28923103 2,450 575 SH   DFND 1 527 0 48
EATON CORP PLC SHS COMMON STOCK G29183103 25,923,432 165,170 SH   DFND 1 148,097 0 17,073
EATON CORP PLC SHS COMMON STOCK G29183103 6,106,767 38,909 SH   OTR 1 36,841 1,255 813
EATON CORPORATION PLC COMMON STOCK G29183103 339,181 2,160 SH   DFND 5 2,160 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,339,268 21,276 SH   DFND 8 21,276 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 62,780 400 SH   OTR 8 0 0 400
ENSTAR GROUP LTD COMMON STOCK G3075P101 19,176 83 SH   DFND 1 34 0 49
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS L OTHER G3156P103 301 21 SH   DFND 1 21 0 0
ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK G3198U102 44,634 1,148 SH   DFND 1 1,148 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM COMMON STOCK G3223R108 2,756,497 8,321 SH   DFND 1 1,381 0 6,940
EVEREST RE GROUP LTD COM COMMON STOCK G3223R108 8,944 27 SH   OTR 1 27 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COMMON STOCK G3223R108 5,963 18 SH   DFND 5 18 0 0
FABRINET COMMON STOCK G3323L100 1,278,610 9,972 SH   DFND 1 9,472 0 500
FABRINET COMMON STOCK G3323L100 84,240 657 SH   OTR 1 634 0 23
FERGUSON PLC NEW SHS COMMON STOCK G3421J106 1,164,696 9,173 SH   DFND 1 5,749 0 3,424
FERGUSON PLC NEW SHS COMMON STOCK G3421J106 107,543 847 SH   OTR 1 414 15 418
FERGUSON PLC COMMON STOCK G3421J106 220,674 1,738 SH   DFND 5 1,738 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC COMMON STOCK G36738105 8,433 322 SH   DFND 1 222 0 100
FRONTLINE LTD COMMON STOCK G3682E192 3,606 297 SH   DFND 1 297 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS COMMON STOCK G3730V105 13,576 793 SH   DFND 1 793 0 0
GEOPARK LTD COMMON STOCK G38327105 3,760,468 243,396 SH   DFND 1 243,396 0 0
GEOPARK LTD COMMON STOCK G38327105 175,589 11,365 SH   OTR 1 11,365 0 0
GATES INDUSTRIAL CORP PLC COMMON STOCK G39108108 366,307 32,104 SH   DFND 1 24,675 0 7,429
GATES INDUSTRIAL CORP PLC COMMON STOCK G39108108 24,794 2,173 SH   OTR 1 1,557 0 616
GATES INDUSTRIAL CORP PLC COMMON STOCK G39108108 56,137 4,920 SH   DFND 5 4,920 0 0
GENPACT LIMITED COMMON STOCK G3922B107 1,391,638 30,044 SH   DFND 1 23,130 0 6,914
GENPACT LIMITED COMMON STOCK G3922B107 254,482 5,494 SH   OTR 1 1,780 2,697 1,017
GENPACT LTD COMMON STOCK G3922B107 11,765 254 SH   DFND 5 254 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY S COMMON STOCK G39387108 21,826 405 SH   DFND 1 32 0 373
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A COMMON STOCK G4124C109 16,277 5,055 SH   DFND 1 0 0 5,055
HELEN OF TROY CORP LTD COMMON STOCK G4388N106 2,041,631 18,408 SH   DFND 1 18,408 0 0
HELEN OF TROY CORP LTD COMMON STOCK G4388N106 173,796 1,567 SH   OTR 1 1,567 0 0
HERBALIFE NUTRITION LTD COMMON STOCK G4412G101 4,836 325 SH   DFND 1 226 0 99
HERBALIFE NUTRITION LTD COMMON STOCK G4412G101 2,158 145 SH   OTR 1 0 0 145
JANUS HENDERSON GROUP PLC COMMON STOCK G4474Y214 392,243 16,677 SH   DFND 1 2,975 0 13,702
JANUS HENDERSON GROUP PLC COMMON STOCK G4474Y214 2,987 127 SH   OTR 1 0 0 127
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGI COMMON STOCK G45667105 17,860 1,087 SH   DFND 1 1,087 0 0
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGI COMMON STOCK G45667105 6,211 378 SH   OTR 1 378 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PLC COMMON STOCK G46188101 4,474,275 39,317 SH   DFND 1 36,261 0 3,056
HORIZON THERAPEUTICS PLC COMMON STOCK G46188101 452,356 3,975 SH   OTR 1 3,656 115 204
HORIZON THERAPEUTICS PLC COMMON STOCK G46188101 177,756 1,562 SH   DFND 5 1,340 0 222
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 51,779 455 SH   DFND 8 455 0 0
IBEX LTD COMMON STOCK G4690M101 75 3 SH   DFND 1 0 0 3
ICON PLC COMMON STOCK G4705A100 3,315,459 17,068 SH   DFND 1 16,781 0 287
ICON PLC COMMON STOCK G4705A100 577,117 2,971 SH   OTR 1 2,666 237 68
ICON PLC COMMON STOCK G4705A100 390,637 2,011 SH   DFND 5 1,932 0 79
ICON PLC SHS G4705A100 29,720 153 SH   OTR 8 0 0 153
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG COMMON STOCK G4863A108 16,488 727 SH   OTR 1 727 0 0
WEATHERFORD INTL LTD COMMON STOCK G48833118 1,222 24 SH   DFND 1 0 0 24
INVESCO LTD SHS COMMON STOCK G491BT108 273,790 15,219 SH   DFND 1 9,152 0 6,067
INVESCO LTD SHS COMMON STOCK G491BT108 21,228 1,180 SH   OTR 1 662 115 403
INVESCO LTD COMMON STOCK G491BT108 540 30 SH   DFND 5 0 0 30
INVESCO LTD SHS G491BT108 98,063 5,451 SH   DFND 8 5,451 0 0
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L COMMON STOCK G5005R107 648 31 SH   DFND 1 31 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK G50871105 194,040 1,218 SH   DFND 1 717 0 501
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK G50871105 8,443 53 SH   OTR 1 53 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK G50871105 75,991 477 SH   DFND 5 477 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 36,163 227 SH   OTR 8 0 0 227
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS COMMON STOCK G51502105 2,448,384 38,256 SH   DFND 1 27,733 0 10,523
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS COMMON STOCK G51502105 429,696 6,714 SH   OTR 1 5,618 488 608
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL COMMON STOCK G51502105 19,328 302 SH   DFND 5 302 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 612,672 9,573 SH   DFND 8 9,573 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 92,928 1,452 SH   OTR 8 0 0 1,452
KINIKSA PHARMACEUTICALS A COMMON STOCK G5269C101 2,472 165 SH   DFND 1 0 0 165
LAZARD LTD CL A COMMON STOCK G54050102 3,086 89 SH   DFND 1 89 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C COMMON STOCK G5480U120 30,427 1,566 SH   DFND 1 1,420 0 146
LINDE PLC SHS COMMON STOCK G5494J103 60,511,609 185,516 SH   DFND 1 174,595 0 10,921
LINDE PLC SHS COMMON STOCK G5494J103 18,985,960 58,207 SH   OTR 1 50,023 2,184 6,000
LINDE PLC COMMON STOCK G5494J103 959,804 2,942 SH   DFND 5 2,885 0 57
LINDE PLC SHS G5494J103 4,534,881 13,903 SH   DFND 7 13,903 0 0
LINDE PLC SHS G5494J103 28,541,076 87,501 SH   DFND 8 87,171 205 125
LIVANOVA PLC COMMON STOCK G5509L101 19,661 354 SH   DFND 1 290 0 64
LIVANOVA PLC COMMON STOCK G5509L101 69,980 1,260 SH   OTR 1 17 1,243 0
LUXFER HOLDINGS PLC COMMON STOCK G5698W116 2,058 150 SH   DFND 1 82 0 68
MANCHESTER UTD PLCCL A COMMON STOCK G5784H106 51,816 2,221 SH   OTR 1 0 2,221 0
MEDTRONIC PLC SHS COMMON STOCK G5960L103 87,127,696 1,121,046 SH   DFND 1 1,096,656 0 24,390
MEDTRONIC PLC SHS COMMON STOCK G5960L103 26,958,426 346,866 SH   OTR 1 319,144 7,483 20,239
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK G5960L103 567,065 7,292 SH   DFND 5 7,275 0 17
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3,034,422 39,043 SH   DFND 7 39,043 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 18,388,086 236,594 SH   DFND 8 235,980 250 364
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 245,440 3,158 SH   OTR 8 0 0 3,158
MEIRAGTX HOLDINGS PLC COMMON STOCK G59665102 3,814 585 SH   DFND 1 585 0 0
APTIV PLC SHS COMMON STOCK G6095L109 21,472,146 230,561 SH   DFND 1 220,211 0 10,350
APTIV PLC SHS COMMON STOCK G6095L109 2,364,942 25,394 SH   OTR 1 24,365 412 617
APTIV PLC COMMON STOCK G6095L109 245,025 2,631 SH   DFND 5 2,631 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 1,639,274 17,602 SH   DFND 7 17,602 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 6,913,785 74,238 SH   DFND 8 73,917 150 171
ALPHA OMEGA SEMICONDUCTOR COMMON STOCK G6331P104 35,627 1,247 SH   DFND 1 1,247 0 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS COMMON STOCK G6359F137 13,164 85 SH   DFND 1 11 0 74
NATIONAL ENERGY SERVICES REU COMMON STOCK G6375R107 5,323 767 SH   DFND 1 451 0 316
NEWEGG COMMERCE INC COMMON SHA COMMON STOCK G6483G100 1,047 799 SH   DFND 1 0 0 799
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK COMMON STOCK G65163100 482 144 SH   OTR 1 144 0 0
NOMAD FOODS LTD COMMON STOCK G6564A105 319,699 18,544 SH   DFND 1 18,544 0 0
NOMAD FOODS LTD COMMON STOCK G6564A105 11,637 675 SH   OTR 1 675 0 0
NORDIC AMERICAN TANKERS LTD COMMON STOCK G65773106 14,003 4,576 SH   DFND 1 1,531 0 3,045
NORDIC AMERICAN TANKERS LTD COMMON STOCK G65773106 1,447 473 SH   OTR 1 0 473 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG LTD COMMON STOCK G66721104 217,651 17,782 SH   DFND 1 6,624 0 11,158
NOVOCURE LTD COMMON STOCK G6674U108 92,567 1,262 SH   DFND 1 293 0 969
NOVOCURE LTD COMMON STOCK G6674U108 7,628 104 SH   OTR 1 12 0 92
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A COMMON STOCK G6683N103 1,335 328 SH   DFND 1 328 0 0
NVENT ELECTRIC PLC COMMON STOCK G6700G107 5,508,212 143,182 SH   DFND 1 140,672 0 2,510
NVENT ELECTRIC PLC COMMON STOCK G6700G107 2,463,619 64,040 SH   OTR 1 63,981 59 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A COMMON STOCK G68707101 122 14 SH   OTR 1 14 0 0
PAYSAFE LIMITED SHS COMMON STOCK G6964L206 3,056 220 SH   DFND 1 206 0 14
PROTHENA CORP PLC COMMON STOCK G72800108 443,440 7,360 SH   DFND 1 7,021 0 339
PROTHENA CORP PLC COMMON STOCK G72800108 45,670 758 SH   OTR 1 758 0 0
RENAISSANCE RE HOLDINGS LTD COMMON STOCK G7496G103 1,799,374 9,767 SH   DFND 1 8,965 0 802
RENAISSANCE RE HOLDINGS LTD COMMON STOCK G7496G103 422,255 2,292 SH   OTR 1 2,195 0 97
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK G7496G103 60,026 325 SH   DFND 5 325 0 0
ROIVANT SCIENCES LTD SHS COMMON STOCK G76279101 631 79 SH   DFND 1 0 0 79
ROYALTY PHARMA PLC SHS CL A COMMON STOCK G7709Q104 172,110 4,355 SH   DFND 1 3,810 0 545
SFL CORP LTD COMMON STOCK G7738W106 18,440 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC COMMON STOCK G7997R103 778,839 14,804 SH   DFND 1 8,224 0 6,580
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC COMMON STOCK G7997R103 215,175 4,090 SH   OTR 1 3,506 0 584
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK G7997R103 2,417 45 SH   DFND 5 45 0 0
PENTAIR PLC SHS COMMON STOCK G7S00T104 3,276,433 72,842 SH   DFND 1 70,828 0 2,014
PENTAIR PLC SHS COMMON STOCK G7S00T104 5,276,694 117,312 SH   OTR 1 115,052 2,133 127
PENTAIR PLC COMMON STOCK G7S00T104 11,290 251 SH   DFND 5 251 0 0
PROKIDNEY CORP CLASS A ORD SHS COMMON STOCK G7S53R104 6,860 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
SAPIENS COMMON STOCK G7T16G103 5,285 286 SH   DFND 1 44 0 242
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING COMMON STOCK G8060N102 1,583,017 39,203 SH   DFND 1 36,995 0 2,208
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING COMMON STOCK G8060N102 365,479 9,051 SH   OTR 1 8,993 0 58
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC COMMON STOCK G8060N102 51,037 1,263 SH   DFND 5 1,263 0 0
SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK G81276100 812,464 11,948 SH   DFND 1 773 0 11,175
SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK G81276100 11,152 164 SH   OTR 1 0 0 164
SMART GLOBAL HOLDINGS INC COMMON STOCK G8232Y101 982 66 SH   DFND 1 0 0 66
STERIS PLC SHS USD COMMON STOCK G8473T100 3,284,896 17,786 SH   DFND 1 15,720 0 2,066
STERIS PLC SHS USD COMMON STOCK G8473T100 1,333,831 7,222 SH   OTR 1 2,129 653 4,440
STERIS PLC COMMON STOCK G8473T100 262,629 1,422 SH   DFND 5 1,333 0 89
STONECO LTD CL A COMMON STOCK G85158106 39,591 4,194 SH   DFND 1 2,445 0 1,749
STONECO LTD CL A COMMON STOCK G85158106 96,052 10,175 SH   OTR 1 10,000 0 175
TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK G87110105 396,858 32,556 SH   DFND 1 29,354 0 3,202
TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK G87110105 134,187 11,008 SH   OTR 1 6,079 4,753 176
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK G8766E109 1,189,451 38,357 SH   DFND 1 0 0 38,357
THERAVANCE BIOPHARMA INC COMMON STOCK G8807B106 19,848 1,769 SH   DFND 1 593 0 1,176
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK G8994E103 8,569,564 50,982 SH   DFND 1 44,771 0 6,211
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK G8994E103 2,361,328 14,048 SH   OTR 1 12,730 714 604
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK G8994E103 133,294 792 SH   DFND 5 792 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 482,586 2,871 SH   DFND 8 2,871 0 0
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COMMON STOCK G9001E128 334 44 SH   DFND 1 19 0 25
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COMMON STOCK G9001E128 158,057 20,797 SH   OTR 1 20,797 0 0
TRINSEO PLC SHS COMMON STOCK G9059U107 62,611 2,757 SH   DFND 1 125 0 2,632
TRITON INTERNATIONAL LTD BER COMMON STOCK G9078F107 624,522 9,080 SH   DFND 1 307 0 8,773
TRITON INTERNATIONAL LTD BER COMMON STOCK G9078F107 4,677 68 SH   OTR 1 0 68 0
TRITON INTERNATIONAL LTD COMMON STOCK G9078F107 344 5 SH   DFND 5 5 0 0
TRONOX HOLDINGS PLC SHS COMMON STOCK G9087Q102 36,565 2,667 SH   DFND 1 400 0 2,267
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD S COMMON STOCK G9108L173 203,160 12,000 SH   DFND 1 12,000 0 0
GOLAR LNG LTD COMMON STOCK G9456A100 27,599 1,211 SH   DFND 1 1,211 0 0
VALARIS LTD COMMON STOCK G9460G101 4,598 68 SH   DFND 1 0 0 68
VALARIS LIMITED WT 4 OTHER G9460G119 12 1 SH   DFND 1 1 0 0
VTEX SHS CL A COMMON STOCK G9470A102 4,751 1,267 SH   DFND 1 1,267 0 0
VERTICAL AEROSPACE LTD ORD SHS COMMON STOCK G9471C107 471 139 SH   OTR 1 139 0 0
GOGORO INC ORDINARY SHARES COMMON STOCK G9491K105 754 237 SH   OTR 1 237 0 0
WEJO GROUP LIMITED COMMON SHAR COMMON STOCK G9525W109 161,390 335,530 SH   DFND 1 335,530 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COMMON STOCK G9618E107 135,776 96 SH   DFND 1 67 0 29
WHITE MTNS INS GROUP LTD COMMON STOCK G9618E107 87,689 62 SH   OTR 1 0 60 2
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP COMMON STOCK G9618E107 7,072 5 SH   DFND 5 5 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD S COMMON STOCK G96629103 2,992,925 12,237 SH   DFND 1 11,327 0 910
