COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
DEUTSCHE BANK AG | COMMON STOCK | D18190898 | 256 | 29,390 | SH | | DFND | 1 | 7,661 | 0 | 21,729 |
DEUTSCHE BANK AG | COMMON STOCK | D18190898 | 8 | 938 | SH | | OTR | 1 | 938 | 0 | 0 |
ADIENT PLC | COMMON STOCK | G0084W101 | 101 | 3,405 | SH | | DFND | 1 | 2,150 | 0 | 1,255 |
ADIENT PLC | COMMON STOCK | G0084W101 | 7 | 216 | SH | | OTR | 1 | 125 | 91 | 0 |
ALKERMES PLC | COMMON STOCK | G01767105 | 177 | 5,929 | SH | | DFND | 1 | 5,124 | 0 | 805 |
ALKERMES PLC | COMMON STOCK | G01767105 | 81 | 2,709 | SH | | OTR | 1 | 297 | 2,412 | 0 |
ALLEGION PLC | COMMON STOCK | G0176J109 | 658 | 6,719 | SH | | DFND | 1 | 6,152 | 0 | 567 |
ALLEGION PLC | COMMON STOCK | G0176J109 | 227 | 2,321 | SH | | OTR | 1 | 2,165 | 0 | 156 |
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPNY | COMMON STOCK | G0176J109 | 136 | 1,392 | SH | | DFND | 5 | 1,392 | 0 | 0 |
AMCOR PLC ORD | COMMON STOCK | G0250X107 | 8,364 | 672,931 | SH | | DFND | 1 | 671,252 | 0 | 1,679 |
AMCOR PLC ORD | COMMON STOCK | G0250X107 | 2,468 | 198,514 | SH | | OTR | 1 | 198,514 | 0 | 0 |
AMCOR PLC | COMMON STOCK | G0250X107 | 53 | 4,278 | SH | | DFND | 5 | 4,278 | 0 | 0 |
AMDOCS LTD | COMMON STOCK | G02602103 | 1,884 | 22,619 | SH | | DFND | 1 | 20,711 | 0 | 1,908 |
AMDOCS LTD | COMMON STOCK | G02602103 | 479 | 5,748 | SH | | OTR | 1 | 4,025 | 1,584 | 139 |
AMDOCS LTD | COMMON STOCK | G02602103 | 6 | 75 | SH | | DFND | 5 | 75 | 0 | 0 |
AMBARELLA INC | COMMON STOCK | G037AX101 | 880 | 13,435 | SH | | DFND | 1 | 13,398 | 0 | 37 |
AMBARELLA INC | COMMON STOCK | G037AX101 | 132 | 2,020 | SH | | OTR | 1 | 2,020 | 0 | 0 |
AMBARELLA INC | COMMON STOCK | G037AX101 | 4 | 60 | SH | | DFND | 5 | 60 | 0 | 0 |
AON PLC SHS CL A | COMMON STOCK | G0403H108 | 3,748 | 13,899 | SH | | DFND | 1 | 9,125 | 0 | 4,774 |
AON PLC SHS CL A | COMMON STOCK | G0403H108 | 4,600 | 17,057 | SH | | OTR | 1 | 6,354 | 140 | 10,563 |
AON PLC | COMMON STOCK | G0403H108 | 319 | 1,184 | SH | | DFND | 5 | 1,184 | 0 | 0 |
ARCH CAP GROUP LTD | COMMON STOCK | G0450A105 | 2,398 | 52,707 | SH | | DFND | 1 | 43,531 | 0 | 9,176 |
ARCH CAP GROUP LTD | COMMON STOCK | G0450A105 | 348 | 7,661 | SH | | OTR | 1 | 7,637 | 24 | 0 |
ARCH CAPITAL GROUP LTD | COMMON STOCK | G0450A105 | 6 | 124 | SH | | DFND | 5 | 124 | 0 | 0 |
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC A | COMMON STOCK | G0457F107 | 7 | 1,027 | SH | | OTR | 1 | 1,027 | 0 | 0 |
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COMMON STOCK | G0464B107 | 747 | 20,272 | SH | | DFND | 1 | 3,557 | 0 | 16,715 |
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COMMON STOCK | G0464B107 | 6 | 169 | SH | | OTR | 1 | 169 | 0 | 0 |
ARQIT QUANTUM INC ORDINARY SHA | COMMON STOCK | G0567U101 | 57 | 9,120 | SH | | DFND | 1 | 8,961 | 0 | 159 |
ARQIT QUANTUM INC ORDINARY SHA | COMMON STOCK | G0567U101 | 19 | 3,019 | SH | | OTR | 1 | 3,019 | 0 | 0 |
ASSURED GUARANTY LTD | COMMON STOCK | G0585R106 | 165 | 2,963 | SH | | DFND | 1 | 830 | 0 | 2,133 |
ATLASSIAN CORP PLC CLASS A | COMMON STOCK | G06242104 | 5,507 | 29,385 | SH | | DFND | 1 | 28,657 | 0 | 728 |
ATLASSIAN CORP PLC CLASS A | COMMON STOCK | G06242104 | 1,106 | 5,904 | SH | | OTR | 1 | 4,063 | 1,820 | 21 |
ATLASSIAN CORP PLC | COMMON STOCK | G06242104 | 407 | 2,173 | SH | | DFND | 5 | 2,121 | 0 | 52 |
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | COMMON STOCK | G0692U109 | 144 | 2,533 | SH | | DFND | 1 | 2,463 | 0 | 70 |
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | COMMON STOCK | G0692U109 | 21 | 376 | SH | | OTR | 1 | 376 | 0 | 0 |
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | COMMON STOCK | G0750C108 | 266 | 12,055 | SH | | DFND | 1 | 6,418 | 0 | 5,637 |
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | COMMON STOCK | G0750C108 | 20 | 907 | SH | | OTR | 1 | 166 | 0 | 741 |
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | COMMON STOCK | G0750C108 | 3 | 142 | SH | | DFND | 5 | 142 | 0 | 0 |
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTR | COMMON STOCK | G0751N103 | 460 | 14,270 | SH | | DFND | 1 | 14,270 | 0 | 0 |
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTR | COMMON STOCK | G0751N103 | 28 | 856 | SH | | OTR | 1 | 756 | 0 | 100 |
BANK OF NT BUTTERFIELD SON | COMMON STOCK | G0772R208 | 5 | 170 | SH | | DFND | 1 | 0 | 0 | 170 |
BANK OF NT BUTTERFIELD & SON | COMMON STOCK | G0772R208 | 5 | 170 | SH | | DFND | 5 | 170 | 0 | 0 |
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD | COMMON STOCK | G11196105 | 48 | 331 | SH | | DFND | 1 | 48 | 0 | 283 |
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL | COMMON STOCK | G11196105 | 79 | 543 | SH | | DFND | 5 | 543 | 0 | 0 |
BIT DIGITAL INC SHS | COMMON STOCK | G1144A105 | 1 | 525 | SH | | DFND | 1 | 525 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLAS | COMMON STOCK | G1151C101 | 267,222 | 962,439 | SH | | DFND | 1 | 916,618 | 0 | 45,821 |
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLAS | COMMON STOCK | G1151C101 | 66,747 | 240,399 | SH | | OTR | 1 | 213,494 | 11,978 | 14,927 |
ACCENTURE PLC | COMMON STOCK | G1151C101 | 1,575 | 5,671 | SH | | DFND | 5 | 5,637 | 0 | 34 |
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | COMMON STOCK | G1151C101 | 13 | 3 | SH | Put | DFND | 1 | 3 | 0 | 0 |
BRIDGETOWN HLDGS LTD | COMMON STOCK | G1355U113 | 5 | 500 | SH | | OTR | 1 | 500 | 0 | 0 |
BROOKFIELD ASSET MGMT REINS PA | COMMON STOCK | G16169107 | 2 | 56 | SH | | DFND | 1 | 56 | 0 | 0 |
BROOKFIELD ASSET MGMT REINS PA | COMMON STOCK | G16169107 | 2 | 55 | SH | | OTR | 1 | 0 | 0 | 55 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | COMMON STOCK | G16169107 | 2 | 49 | SH | | DFND | 5 | 49 | 0 | 0 |
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS L | COMMON STOCK | G16234109 | 0 | 4 | SH | | DFND | 1 | 4 | 0 | 0 |
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART | COMMON STOCK | G16252101 | 14 | 375 | SH | | DFND | 1 | 375 | 0 | 0 |
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART | COMMON STOCK | G16252101 | 323 | 8,463 | SH | | OTR | 1 | 6,270 | 0 | 2,193 |
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS | COMMON STOCK | G16258108 | 220 | 6,329 | SH | | DFND | 1 | 4,829 | 0 | 1,500 |
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS | COMMON STOCK | G16258108 | 26 | 750 | SH | | OTR | 1 | 750 | 0 | 0 |
BUNGE LIMITED | COMMON STOCK | G16962105 | 672 | 7,404 | SH | | DFND | 1 | 1,992 | 0 | 5,412 |
BUNGE LIMITED | COMMON STOCK | G16962105 | 29 | 320 | SH | | OTR | 1 | 26 | 0 | 294 |
BUNGE LIMITED | COMMON STOCK | G16962105 | 0 | 4 | SH | | DFND | 5 | 4 | 0 | 0 |
CAMBIUM NETWORKS CORP | COMMON STOCK | G17766109 | 60 | 4,069 | SH | | DFND | 1 | 4,069 | 0 | 0 |
CAMBIUM NETWORKS CORP | COMMON STOCK | G17766109 | 42 | 2,888 | SH | | OTR | 1 | 2,888 | 0 | 0 |
CAMBIUM NETWORKS CORP | COMMON STOCK | G17766109 | 4 | 262 | SH | | DFND | 5 | 262 | 0 | 0 |
CAPRI HOLDINGS LTD | COMMON STOCK | G1890L107 | 146 | 3,565 | SH | | DFND | 1 | 1,114 | 0 | 2,451 |
CAPRI HOLDINGS LTD | COMMON STOCK | G1890L107 | 12 | 281 | SH | | OTR | 1 | 257 | 24 | 0 |
CAPRI HOLDINGS LTD | COMMON STOCK | G1890L107 | 11 | 280 | SH | | DFND | 5 | 280 | 0 | 0 |
CHINA YUCHAI INTL LTD | COMMON STOCK | G21082105 | 16 | 1,787 | SH | | DFND | 1 | 319 | 0 | 1,468 |
CIMPRESS PLC | COMMON STOCK | G2143T103 | 2 | 63 | SH | | DFND | 1 | 25 | 0 | 38 |
CLARIVATE PLC | COMMON STOCK | G21810109 | 90 | 6,499 | SH | | DFND | 1 | 6,499 | 0 | 0 |
CLARIVATE PLC | COMMON STOCK | G21810109 | 3 | 243 | SH | | DFND | 5 | 243 | 0 | 0 |
CREDICORP LTD | COMMON STOCK | G2519Y108 | 69 | 579 | SH | | DFND | 1 | 152 | 0 | 427 |
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS | COMMON STOCK | G25839104 | 1,317 | 25,506 | SH | | DFND | 1 | 18,090 | 0 | 7,416 |
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS | COMMON STOCK | G25839104 | 93 | 1,810 | SH | | OTR | 1 | 1,220 | 50 | 540 |
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | COMMON STOCK | G25839104 | 27 | 524 | SH | | DFND | 5 | 524 | 0 | 0 |
CUSHMAN WAKEFIELD PLC | COMMON STOCK | G2717B108 | 70 | 4,581 | SH | | DFND | 1 | 4,429 | 0 | 152 |
CUSHMAN WAKEFIELD PLC | COMMON STOCK | G2717B108 | 7 | 485 | SH | | OTR | 1 | 485 | 0 | 0 |
DIVERSEY HLDGS LTD ORD SHS | COMMON STOCK | G28923103 | 9 | 1,300 | SH | | DFND | 1 | 1,300 | 0 | 0 |
EATON CORP PLC SHS | COMMON STOCK | G29183103 | 20,545 | 163,077 | SH | | DFND | 1 | 147,904 | 0 | 15,173 |
EATON CORP PLC SHS | COMMON STOCK | G29183103 | 5,691 | 45,177 | SH | | OTR | 1 | 43,330 | 1,555 | 292 |
EATON CORPORATION PLC | COMMON STOCK | G29183103 | 256 | 2,027 | SH | | DFND | 5 | 2,027 | 0 | 0 |
ENDO INTERNATIONAL PLC | COMMON STOCK | G30401106 | 1 | 1,527 | SH | | OTR | 1 | 1,527 | 0 | 0 |
ENSTAR GROUP LTD | COMMON STOCK | G3075P101 | 19 | 87 | SH | | DFND | 1 | 19 | 0 | 68 |
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS L | OTHER | G3156P103 | 0 | 21 | SH | | DFND | 1 | 21 | 0 | 0 |
ESSENT GROUP LTD | COMMON STOCK | G3198U102 | 102 | 2,633 | SH | | DFND | 1 | 2,633 | 0 | 0 |
ESSENT GROUP LTD | COMMON STOCK | G3198U102 | 6 | 144 | SH | | OTR | 1 | 144 | 0 | 0 |
EVEREST RE GROUP LTD COM | COMMON STOCK | G3223R108 | 2,436 | 8,690 | SH | | DFND | 1 | 1,566 | 0 | 7,124 |
EVEREST RE GROUP LTD COM | COMMON STOCK | G3223R108 | 10 | 36 | SH | | OTR | 1 | 32 | 4 | 0 |
EVEREST RE GROUP LTD | COMMON STOCK | G3223R108 | 9 | 33 | SH | | DFND | 5 | 33 | 0 | 0 |
FABRINET | COMMON STOCK | G3323L100 | 775 | 9,553 | SH | | DFND | 1 | 9,112 | 0 | 441 |
FABRINET | COMMON STOCK | G3323L100 | 62 | 758 | SH | | OTR | 1 | 722 | 13 | 23 |
FABRINET | COMMON STOCK | G3323L100 | 0 | 5 | SH | | DFND | 5 | 5 | 0 | 0 |
FERGUSON PLC NEW SHS | COMMON STOCK | G3421J106 | 3,021 | 27,281 | SH | | DFND | 1 | 24,568 | 0 | 2,713 |
FERGUSON PLC NEW SHS | COMMON STOCK | G3421J106 | 636 | 5,745 | SH | | OTR | 1 | 5,245 | 56 | 444 |
FERGUSON PLC | COMMON STOCK | G3421J106 | 165 | 1,492 | SH | | DFND | 5 | 1,492 | 0 | 0 |
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | COMMON STOCK | G36738105 | 31 | 1,039 | SH | | DFND | 1 | 969 | 0 | 70 |
GEOPARK LTD | COMMON STOCK | G38327105 | 3,145 | 243,396 | SH | | DFND | 1 | 243,396 | 0 | 0 |
GEOPARK LTD | COMMON STOCK | G38327105 | 147 | 11,365 | SH | | OTR | 1 | 11,365 | 0 | 0 |
GATES INDUSTRIAL CORP PLC | COMMON STOCK | G39108108 | 453 | 41,871 | SH | | DFND | 1 | 26,544 | 0 | 15,327 |
GATES INDUSTRIAL CORP PLC | COMMON STOCK | G39108108 | 26 | 2,374 | SH | | OTR | 1 | 1,557 | 748 | 69 |
GATES INDUSTRIAL CORP PLC | COMMON STOCK | G39108108 | 72 | 6,641 | SH | | DFND | 5 | 6,641 | 0 | 0 |
GENPACT LIMITED | COMMON STOCK | G3922B107 | 1,491 | 35,193 | SH | | DFND | 1 | 28,029 | 0 | 7,164 |
GENPACT LIMITED | COMMON STOCK | G3922B107 | 315 | 7,429 | SH | | OTR | 1 | 3,650 | 2,746 | 1,033 |
GENPACT LTD | COMMON STOCK | G3922B107 | 12 | 283 | SH | | DFND | 5 | 283 | 0 | 0 |
GENIUS SPORTS LIMITED SHS | COMMON STOCK | G3934V109 | 34 | 15,000 | SH | | DFND | 1 | 15,000 | 0 | 0 |
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY S | COMMON STOCK | G39387108 | 1 | 21 | SH | | DFND | 1 | 21 | 0 | 0 |
GLOBALFOUNDRIES INC | COMMON STOCK | G39387108 | 1 | 18 | SH | | DFND | 5 | 18 | 0 | 0 |
HELEN OF TROY CORP LTD | COMMON STOCK | G4388N106 | 960 | 5,913 | SH | | DFND | 1 | 5,913 | 0 | 0 |
HELEN OF TROY CORP LTD | COMMON STOCK | G4388N106 | 61 | 376 | SH | | OTR | 1 | 73 | 303 | 0 |
HERBALIFE NUTRITION LTD | COMMON STOCK | G4412G101 | 25 | 1,229 | SH | | DFND | 1 | 647 | 0 | 582 |
HERBALIFE NUTRITION LTD | COMMON STOCK | G4412G101 | 1 | 47 | SH | | OTR | 1 | 0 | 47 | 0 |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | COMMON STOCK | G4474Y214 | 267 | 11,380 | SH | | DFND | 1 | 3,707 | 0 | 7,673 |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | COMMON STOCK | G4474Y214 | 5 | 193 | SH | | OTR | 1 | 0 | 0 | 193 |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | COMMON STOCK | G4474Y214 | 0 | 11 | SH | | DFND | 5 | 11 | 0 | 0 |
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGI | COMMON STOCK | G45667105 | 32 | 2,139 | SH | | DFND | 1 | 2,139 | 0 | 0 |
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGI | COMMON STOCK | G45667105 | 5 | 336 | SH | | OTR | 1 | 336 | 0 | 0 |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | COMMON STOCK | G46188101 | 2,910 | 36,483 | SH | | DFND | 1 | 34,637 | 0 | 1,846 |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | COMMON STOCK | G46188101 | 285 | 3,570 | SH | | OTR | 1 | 3,243 | 294 | 33 |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | COMMON STOCK | G46188101 | 184 | 2,306 | SH | | DFND | 5 | 1,992 | 0 | 314 |
IBEX LTD | COMMON STOCK | G4690M101 | 8 | 500 | SH | | OTR | 1 | 500 | 0 | 0 |
ICON PLC | COMMON STOCK | G4705A100 | 4,491 | 20,725 | SH | | DFND | 1 | 20,306 | 0 | 419 |
ICON PLC | COMMON STOCK | G4705A100 | 1,022 | 4,717 | SH | | OTR | 1 | 3,935 | 235 | 547 |
ICON PLC | COMMON STOCK | G4705A100 | 499 | 2,303 | SH | | DFND | 5 | 2,164 | 0 | 139 |
ICHOR HOLDINGS INC | COMMON STOCK | G4740B105 | 6 | 232 | SH | | DFND | 1 | 0 | 0 | 232 |
INDEPENDENCE HOLDINGS 1 SH & 1 | COMMON STOCK | G4761A119 | 245 | 25,075 | SH | | DFND | 1 | 25,075 | 0 | 0 |
INVESCO LTD SHS | COMMON STOCK | G491BT108 | 540 | 33,453 | SH | | DFND | 1 | 20,810 | 0 | 12,643 |
INVESCO LTD SHS | COMMON STOCK | G491BT108 | 180 | 11,151 | SH | | OTR | 1 | 831 | 115 | 10,205 |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | COMMON STOCK | G50871105 | 200 | 1,279 | SH | | DFND | 1 | 792 | 0 | 487 |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | COMMON STOCK | G50871105 | 11 | 73 | SH | | OTR | 1 | 53 | 0 | 20 |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | COMMON STOCK | G50871105 | 94 | 605 | SH | | DFND | 5 | 605 | 0 | 0 |
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS | COMMON STOCK | G51502105 | 1,822 | 38,070 | SH | | DFND | 1 | 27,260 | 0 | 10,810 |
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS | COMMON STOCK | G51502105 | 364 | 7,590 | SH | | OTR | 1 | 6,750 | 564 | 276 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | COMMON STOCK | G51502105 | 26 | 540 | SH | | DFND | 5 | 540 | 0 | 0 |
LAZARD LTD CL A | COMMON STOCK | G54050102 | 15 | 462 | SH | | DFND | 1 | 162 | 0 | 300 |
LIBERTY GLOBAL PLC A | COMMON STOCK | G5480U104 | 3 | 150 | SH | | DFND | 1 | 150 | 0 | 0 |
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C | COMMON STOCK | G5480U120 | 39 | 1,778 | SH | | DFND | 1 | 1,632 | 0 | 146 |
LINDE PLC SHS | COMMON STOCK | G5494J103 | 52,700 | 183,284 | SH | | DFND | 1 | 173,620 | 0 | 9,664 |
LINDE PLC SHS | COMMON STOCK | G5494J103 | 17,752 | 61,736 | SH | | OTR | 1 | 53,207 | 1,686 | 6,843 |
LINDE PLC | COMMON STOCK | G5494J103 | 286 | 995 | SH | | DFND | 5 | 890 | 0 | 105 |
LIVANOVA PLC | COMMON STOCK | G5509L101 | 27 | 431 | SH | | DFND | 1 | 226 | 0 | 205 |
LIVANOVA PLC | COMMON STOCK | G5509L101 | 63 | 1,003 | SH | | OTR | 1 | 10 | 993 | 0 |
LUXFER HOLDINGS PLC | COMMON STOCK | G5698W116 | 5 | 316 | SH | | DFND | 1 | 82 | 0 | 234 |
MANCHESTER UTD PLCCL A | COMMON STOCK | G5784H106 | 19 | 1,684 | SH | | OTR | 1 | 0 | 1,684 | 0 |
MEDTRONIC PLC SHS | COMMON STOCK | G5960L103 | 108,363 | 1,207,387 | SH | | DFND | 1 | 1,173,850 | 0 | 33,537 |
MEDTRONIC PLC SHS | COMMON STOCK | G5960L103 | 33,298 | 371,010 | SH | | OTR | 1 | 339,767 | 9,069 | 22,174 |
MEDTRONIC PLC | COMMON STOCK | G5960L103 | 1,040 | 11,586 | SH | | DFND | 5 | 11,586 | 0 | 0 |
MEIRAGTX HOLDINGS PLC | COMMON STOCK | G59665102 | 8 | 1,051 | SH | | DFND | 1 | 1,051 | 0 | 0 |
APTIV PLC SHS | COMMON STOCK | G6095L109 | 21,919 | 246,089 | SH | | DFND | 1 | 237,151 | 0 | 8,938 |
APTIV PLC SHS | COMMON STOCK | G6095L109 | 2,595 | 29,137 | SH | | OTR | 1 | 28,080 | 478 | 579 |
APTIV PLC | COMMON STOCK | G6095L109 | 263 | 2,956 | SH | | DFND | 5 | 2,956 | 0 | 0 |
ALPHA OMEGA SEMICONDUCTOR | COMMON STOCK | G6331P104 | 47 | 1,408 | SH | | DFND | 1 | 1,296 | 0 | 112 |
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | COMMON STOCK | G6331P104 | 1 | 26 | SH | | DFND | 5 | 0 | 0 | 26 |
NABORS INDUSTRIES LTD SHS | COMMON STOCK | G6359F137 | 14 | 105 | SH | | DFND | 1 | 39 | 0 | 66 |
NABORS INDUSTRIES LTD SHS | COMMON STOCK | G6359F137 | 2 | 17 | SH | | OTR | 1 | 0 | 0 | 17 |
NATIONAL ENERGY SERVICES REU | COMMON STOCK | G6375R107 | 18 | 2,666 | SH | | DFND | 1 | 646 | 0 | 2,020 |
NEWEGG COMMERCE INC COMMON SHA | COMMON STOCK | G6483G100 | 0 | 100 | SH | | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 |
NIELSEN HOLDINGS PLC SHS EUR | COMMON STOCK | G6518L108 | 128 | 5,507 | SH | | DFND | 1 | 1,171 | 0 | 4,336 |
NIELSEN HOLDINGS PLC SHS EUR | COMMON STOCK | G6518L108 | 20 | 882 | SH | | OTR | 1 | 0 | 0 | 882 |
NOMAD FOODS LTD | COMMON STOCK | G6564A105 | 668 | 33,462 | SH | | DFND | 1 | 33,462 | 0 | 0 |
NOMAD FOODS LTD | COMMON STOCK | G6564A105 | 22 | 1,125 | SH | | OTR | 1 | 1,125 | 0 | 0 |
NORDIC AMERICAN TANKERS LTD | COMMON STOCK | G65773106 | 5 | 2,540 | SH | | DFND | 1 | 1,047 | 0 | 1,493 |
NORDIC AMERICAN TANKERS LTD | COMMON STOCK | G65773106 | 1 | 599 | SH | | OTR | 1 | 0 | 599 | 0 |
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG LTD | COMMON STOCK | G66721104 | 169 | 15,257 | SH | | DFND | 1 | 12,148 | 0 | 3,109 |
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG LTD | COMMON STOCK | G66721104 | 7 | 604 | SH | | OTR | 1 | 0 | 150 | 454 |
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS | COMMON STOCK | G66721104 | 0 | 28 | SH | | DFND | 5 | 8 | 0 | 20 |
NOVOCURE LTD | COMMON STOCK | G6674U108 | 102 | 1,468 | SH | | DFND | 1 | 429 | 0 | 1,039 |
NOVOCURE LTD | COMMON STOCK | G6674U108 | 83 | 1,183 | SH | | OTR | 1 | 28 | 38 | 1,117 |
NOVOCURE LTD | COMMON STOCK | G6674U108 | 0 | 3 | SH | | DFND | 5 | 3 | 0 | 0 |
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | COMMON STOCK | G6683N103 | 1 | 328 | SH | | DFND | 1 | 328 | 0 | 0 |
NVENT ELECTRIC PLC | COMMON STOCK | G6700G107 | 3,992 | 127,388 | SH | | DFND | 1 | 123,184 | 0 | 4,204 |
NVENT ELECTRIC PLC | COMMON STOCK | G6700G107 | 13,841 | 441,768 | SH | | OTR | 1 | 441,709 | 59 | 0 |
PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A | COMMON STOCK | G68707101 | 0 | 14 | SH | | OTR | 1 | 14 | 0 | 0 |
PATRIA INVESTMENTS LIMITED COM | COMMON STOCK | G69451105 | 40 | 3,000 | SH | | OTR | 1 | 3,000 | 0 | 0 |
PROTHENA CORP PLC | COMMON STOCK | G72800108 | 31 | 1,160 | SH | | DFND | 1 | 422 | 0 | 738 |
RENAISSANCE RE HOLDINGS LTD | COMMON STOCK | G7496G103 | 1,473 | 9,423 | SH | | DFND | 1 | 9,130 | 0 | 293 |
RENAISSANCE RE HOLDINGS LTD | COMMON STOCK | G7496G103 | 356 | 2,268 | SH | | OTR | 1 | 2,157 | 10 | 101 |
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | COMMON STOCK | G7496G103 | 45 | 288 | SH | | DFND | 5 | 288 | 0 | 0 |
ROYALTY PHARMA PLC SHS CL A | COMMON STOCK | G7709Q104 | 499 | 11,870 | SH | | DFND | 1 | 10,842 | 0 | 1,028 |
SFL CORP LTD | COMMON STOCK | G7738W106 | 19 | 2,000 | SH | | DFND | 1 | 2,000 | 0 | 0 |
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC | COMMON STOCK | G7997R103 | 910 | 12,736 | SH | | DFND | 1 | 10,469 | 0 | 2,267 |
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC | COMMON STOCK | G7997R103 | 239 | 3,338 | SH | | OTR | 1 | 2,851 | 15 | 472 |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | COMMON STOCK | G7997R103 | 3 | 45 | SH | | DFND | 5 | 45 | 0 | 0 |
PENTAIR PLC SHS | COMMON STOCK | G7S00T104 | 3,203 | 69,995 | SH | | DFND | 1 | 65,609 | 0 | 4,386 |
PENTAIR PLC SHS | COMMON STOCK | G7S00T104 | 16,631 | 363,364 | SH | | OTR | 1 | 358,254 | 4,983 | 127 |
PENTAIR PLC | COMMON STOCK | G7S00T104 | 11 | 251 | SH | | DFND | 5 | 251 | 0 | 0 |
SAPIENS | COMMON STOCK | G7T16G103 | 1 | 47 | SH | | DFND | 1 | 0 | 0 | 47 |
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | COMMON STOCK | G8060N102 | 1,472 | 35,639 | SH | | DFND | 1 | 33,669 | 0 | 1,970 |
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | COMMON STOCK | G8060N102 | 316 | 7,646 | SH | | OTR | 1 | 7,583 | 63 | 0 |
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC | COMMON STOCK | G8060N102 | 45 | 1,093 | SH | | DFND | 5 | 1,093 | 0 | 0 |
SIGNET JEWELERS LTD | COMMON STOCK | G81276100 | 633 | 11,842 | SH | | DFND | 1 | 773 | 0 | 11,069 |
SMART GLOBAL HOLDINGS INC | COMMON STOCK | G8232Y101 | 1 | 77 | SH | | DFND | 1 | 0 | 0 | 77 |
STERIS PLC SHS USD | COMMON STOCK | G8473T100 | 4,343 | 21,069 | SH | | DFND | 1 | 17,557 | 0 | 3,512 |
STERIS PLC SHS USD | COMMON STOCK | G8473T100 | 575 | 2,790 | SH | | OTR | 1 | 2,074 | 716 | 0 |
STERIS PLC | COMMON STOCK | G8473T100 | 419 | 2,032 | SH | | DFND | 5 | 1,907 | 0 | 125 |
STONECO LTD CL A | COMMON STOCK | G85158106 | 32 | 4,111 | SH | | DFND | 1 | 3,399 | 0 | 712 |
STONECO LTD CL A | COMMON STOCK | G85158106 | 79 | 10,254 | SH | | OTR | 1 | 10,254 | 0 | 0 |
TECHNIPFMC PLC | COMMON STOCK | G87110105 | 72 | 10,754 | SH | | DFND | 1 | 7,682 | 0 | 3,072 |
TECHNIPFMC PLC | COMMON STOCK | G87110105 | 32 | 4,753 | SH | | OTR | 1 | 0 | 4,753 | 0 |
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD | COMMON STOCK | G8766E109 | 1,051 | 38,357 | SH | | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,357 |
THERAVANCE BIOPHARMA INC | COMMON STOCK | G8807B106 | 23 | 2,548 | SH | | DFND | 1 | 593 | 0 | 1,955 |
TIZIANA LIFE SCIENCES LTD COM | COMMON STOCK | G88912103 | 0 | 500 | SH | | OTR | 1 | 500 | 0 | 0 |
